Instrument Inactif
Cours Lanesborough REIT Toronto S.E.
Actions
CA5155551008
Sociétés de placement immobilier résidentiel
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gino Romagnoli
CEO | Directeur Général | - | 01/01/2017 |
Gary Benjaminson
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 31/08/2014 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 77 | 23/04/2002 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 2,45 M | ||
| +0,03% | -3,03% | -2,69% | - | 48,74 Md | ||
| -0,20% | -1,30% | +1,98% | +20,24% | 17,44 Md | ||
| -0,22% | -3,66% | -8,06% | -23,07% | 16,07 Md | ||
| -0,60% | -4,95% | -13,07% | -12,20% | 14,14 Md | ||
| +0,05% | -0,94% | -10,52% | -8,58% | 13,99 Md | ||
| +0,36% | +0,05% | +0,48% | -9,00% | 11,81 Md | ||
| -0,32% | -2,98% | -6,24% | -14,37% | 11,29 Md | ||
| -0,55% | -3,36% | -8,31% | -10,52% | 11,05 Md | ||
| -0,37% | -3,05% | -5,78% | -1,89% | 10,39 Md | ||
| Moyenne | -0,18% | -2,28% | -5,80% | -7,42% | 17,21 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,15% | -2,47% | -5,00% | -6,73% |
Employés
-
















