|
Temps Différé
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
14:46:42 20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 077,00 ILa | +1,80% |
|
-4,44% | +28,21% |
| Capitalisation | 3,28 Md 0 1,1 Md 943 M 881 M 808 M 1,52 Md 105 Md 1,54 Md 10,39 Md 4,07 Md 52,72 Md 4,13 Md 4,04 Md 174 Md | PER 2024 |
8,17x | PER 2025 | 10,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,02 Md 0 1,35 Md 1,16 Md 1,08 Md 993 M 1,87 Md 129 Md 1,9 Md 12,77 Md 5 Md 64,76 Md 5,07 Md 4,96 Md 214 Md | VE / CA 2024 |
4,93x | VE / CA 2025 | 6,04x |
| Flottant |
40,28% | Rendement 2024 |
3,73% | Rendement 2025 | 2,94% |
| 1 jour | +1,80% | ||
| 1 semaine | -4,44% | ||
| Mois en cours | -4,35% | ||
| 1 mois | -11,36% | ||
| 3 mois | -2,36% | ||
| 6 mois | +4,26% | ||
| Année en cours | +28,21% |
| 1 semaine | 1 024 | 1 127 | |
| 1 mois | 1 024 | 1 244 | |
| Année en cours | 868 | 1 315 | |
| 1 an | 527 | 1 315 | |
| 3 ans | 290 | 1 315 | |
| 5 ans | 268 | 1 315 | |
| 10 ans | 99,6 | 1 315 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 57 | 28/06/2010 | |
Shlomo Fedida
DFI | Directeur Financier/CFO | 64 | 27/06/2011 |
Joseph Ginossar
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 67 | 12/07/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hillel Rozanski
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | 28/06/2010 |
Ilan Segev
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 79 | 22/08/2010 |
Eliezer Lahav
CHM | Président | 74 | 27/06/2011 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.25 | Exercice | Administrateur | 1 486 302 | 0,5556% | ||
| 15.07.25 | Exercice | Administrateur | 1 591 026 | 0,5947% | ||
| 15.07.25 | Exercice | Administrateur | 1 486 302 | 0,5556% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,80% | -4,44% | +76,64% | +216,58% | 1,1 Md | ||
| +3,74% | +6,04% | +34,52% | +43,42% | 44,42 Md | ||
| +3,16% | +3,28% | +11,45% | +14,42% | 31,07 Md | ||
| +1,83% | -0,57% | +14,36% | +110,35% | 27,43 Md | ||
| +0,36% | -1,07% | -25,27% | +63,61% | 26,52 Md | ||
| +2,97% | +2,23% | -8,62% | +48,60% | 24,57 Md | ||
| 0,00% | -1,17% | -34,71% | -62,52% | 20,68 Md | ||
| +1,31% | -3,20% | +26,52% | +11,39% | 20,51 Md | ||
| +1,36% | +4,97% | -1,39% | -9,53% | 19,49 Md | ||
| +3,36% | -0,82% | +7,09% | +89,58% | 19,08 Md | ||
| Moyenne | +1,99% | -0,88% | +10,06% | +52,59% | 23,49 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,20% | -0,74% | +6,05% | +38,26% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 424 M 0 142 M 122 M 114 M 105 M 197 M 13,6 Md 200 M 1,34 Md 527 M 6,82 Md 534 M 523 M 22,55 Md | 522 M 0 175 M 150 M 140 M 129 M 242 M 16,76 Md 246 M 1,66 Md 649 M 8,41 Md 658 M 644 M 27,79 Md |
| Résultat net | 156 M 0 52,35 M 44,91 M 41,93 M 38,47 M 72,34 M 5 Md 73,54 M 495 M 194 M 2,51 Md 197 M 192 M 8,3 Md | 212 M 0 71,1 M 60,99 M 56,95 M 52,25 M 98,26 M 6,8 Md 99,88 M 672 M 263 M 3,41 Md 267 M 261 M 11,27 Md |
| Endettement Net | 753 M 0 253 M 217 M 202 M 186 M 349 M 24,16 Md 355 M 2,39 Md 936 M 12,12 Md 949 M 929 M 40,07 Md | 748 M 0 251 M 215 M 201 M 185 M 347 M 24 Md 353 M 2,37 Md 929 M 12,04 Md 943 M 922 M 39,79 Md |
Employés
2 123
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 1 077.00 ILA | +1,80% | 140 294 |
| 19/08/26 | 1 058.00 ILA | +1,05% | 153 644 |
| 18/08/26 | 1 047.00 ILA | +0,67% | 223 672 |
| 17/08/26 | 1 040.00 ILA | -4,06% | 211 111 |
| 14/08/26 | 1 084.00 ILA | -3,82% | 91 642 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















