Agenda Kyushu Railway Company
Actions
9142
JP3247010006
Transports de passagers, terrestre et maritime
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 603,00 JPY | +0,17% |
|
-0,11% | -11,56% |
Graphique agenda Kyushu Railway Company
Evénements à venir sur Kyushu Railway Company
| 04/08/2026 | Publication des résultats - Q1 2027 |
Evénements passés sur Kyushu Railway Company
| 23/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 03:00 |
| 12/05/2026 | Présentation des résultats | |
| 11/05/2026 | Publication des résultats - Annuel 2026 | |
| 11/05/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | |
| 10/02/2026 | Publication des résultats - Q3 2026 | |
| 10/02/2026 | Présentation des résultats | |
| 06/11/2025 | Présentation des résultats | |
| 05/11/2025 | Publication des résultats - Q2 2026 | |
| 05/11/2025 | Réunion du Conseil d'Administration | |
| 02/09/2025 | Réunion du Conseil d'Administration | |
| 05/08/2025 | Publication des résultats - Q1 2026 |
Dividendes passés sur Kyushu Railway Company
| 30/03/2026 | Détachement de dividende - 57.5 JPY | 06:00 |
| 29/09/2025 | Détachement de dividende - 57.5 JPY | 06:00 |
Historique des publications annuelles
| Période Fiscale | Mars | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 420 402 423 006 -0.62% | 454 393 449 944 0.99% | 500 393 496 868 0.71% | 525 242 | 555 315 | 574 835 |
|
EBITDA Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 82 068 81 688 0.47% | 95 955 97 694 -1.78% | 112 684 114 265 -1.38% | 117 248 | 125 785 | 129 837 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 47 094 49 787 -5.41% | 58 976 60 121 -1.9% | 74 040 74 447 -0.55% | 75 514 | 80 834 | 81 280 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 48 377 56 460 -14.32% | 56 229 59 739 -5.87% | 59 641 66 403 -10.18% | 70 980 | 75 292 | 73 222 |
|
Résultat net Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 38 445 41 415 -7.17% | 43 657 44 467 -1.82% | 45 468 48 053 -5.38% | 52 964 | 56 248 | 54 720 |
|
BNA JPY | Publié Prévision Ecart | 245 264 -7.17% | 279 284 -1.77% | 295 311 -5.02% | 344 | 368 | 361 |
| Date de publication | 09/05/24 | 09/05/25 | 11/05/26 | - |
Historique des publications trimestrielles
| Période Fiscale | Mars | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 S1 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2026 S2 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 S1 | 2027 Q3 | 2027 Q4 | 2027 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 104 271 99 930 4.34% | 208 412 206 571 0.89% | 113 491 103 836 9.3% | 132 490 131 784 0.54% | 117 517 111 631 5.27% | 120 099 114 479 4.91% | 237 616 234 759 1.22% | 122 403 116 758 4.84% | 140 374 136 513 2.83% | 262 777 255 684 2.77% | 121 267 | 125 331 | 249 222 | 131 150 | 147 226 | 274 856 |
|
EBITDA Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 23 953 24 200 -1.02% | 29 465 21 500 37.05% | 18 887 19 600 -3.64% | 30 366 27 600 10.02% | 31 565 30 900 2.15% | 21 484 | ||||||||||
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 14 832 16 274 -8.86% | 29 535 31 302 -5.64% | 20 138 17 040 18.18% | 9 303 10 556 -11.87% | 19 960 18 315 8.98% | 20 927 18 942 10.48% | 40 887 39 730 2.91% | 21 844 20 667 5.69% | 11 309 12 680 -10.81% | 33 153 34 713 -4.49% | 20 282 | 21 284 | 41 750 | 23 179 | 11 598 | 33 801 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 14 540 18 700 -22.25% | 29 830 33 990 -12.24% | 20 577 19 900 3.4% | 21 402 16 995 25.93% | 10 241 21 800 -53.02% | 31 643 43 202 -26.76% | 22 997 20 600 11.64% | 5 001 13 560 -63.12% | 27 998 36 557 -23.41% | 20 547 | 19 952 | 40 499 | 21 587 | 9 815 | 31 401 | |
|
Résultat net Millions JPY | Publié Prévision Ecart | 11 229 12 298 -8.69% | 22 649 23 718 -4.51% | 14 750 12 925 14.12% | 6 258 6 036 3.69% | 16 396 13 026 25.88% | 5 937 14 146 -58.03% | 22 333 30 068 -25.73% | 18 501 14 851 24.58% | 4 634 7 413 -37.49% | 23 135 25 315 -8.61% | 14 943 | 14 695 | 29 807 | 16 591 | 6 339 | 22 559 |
|
BNA JPY | Publié Prévision Ecart | 71,7 89,2 -19.62% | 144 162 -10.82% | 94,4 87,7 7.71% | 40,2 44,4 -9.49% | 106 92,3 14.97% | 38,8 98,3 -60.53% | 145 | 120 101 19.28% | 30,2 60,3 -49.95% | 94,6 | 95,9 | 112 | 45,4 | |||
| Date de publication | 06/11/24 | 06/11/24 | 04/02/25 | 09/05/25 | 05/08/25 | 05/11/25 | 05/11/25 | 10/02/26 | 11/05/26 | 11/05/26 | - | - | - | - | - | - |
Evénements passés dans le secteur de Kyushu Railway Company
| 14/07/2026 | Détachement de dividende - 1.15 TWD | 06:00 | |
| 19/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 03:00 | |
| 17/06/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 17/06/2026 | Détachement de dividende - 0.10344 HKD | 06:00 | |
| 10/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 04:00 | |
| 27/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 03:00 | |
| 27/05/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 03:00 | |
| 15/05/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 01/05/2026 | Présentation des résultats | ||
| 30/04/2026 | Publication des résultats - Annuel 2026 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action 9142
- Agenda Kyushu Railway Company
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















