Notations sectorielles KLA Corporation Toronto S.E.
Actions
KLAC
CA48257V1004
Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:59:57 02/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,26 CAD | +0,69% |
|
-6,17% | - |
| 01/09 | KLA Corporation : UBS toujours neutre sur le dossier | ZM |
| 13/08 | Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, le titre recule face à des exigences élevées | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 Md | AA | ||||||||
| 148 Md | A | ||||||||
| 53,41 Md | BBB | ||||||||
| 32,34 Md | B | ||||||||
| 25,67 Md | CCC | - | |||||||
| 13,48 Md | CCC | ||||||||
| 11,39 Md | CCC | ||||||||
| 10,93 Md | BB | ||||||||
| 7,94 Md | CCC | ||||||||
| 8,09 Md | BB | ||||||||
| 3,65 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| 3,48 Md | - | B | - | - | - | ||||
| 3,25 Md | B | - | - | ||||||
| 2,15 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,94 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,91 Md | CCC | ||||||||
| 1,76 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,33 Md | - | - | - | - | |||||
| 1,27 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| Moyenne | 29,34 Md | BB | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | BB |
- Bourse
- Actions
- Action KLAC
- Action KLAC
- Secteur KLA Corporation
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















