| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Charles Wetzel
CEO | Directeur Général | - | 01/01/2023 |
| Directeur Financier/CFO | 50 | 01/05/2021 | |
Justin Tischler
COO | Directeur des opérations | - | 01/01/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Matthew Peacock
CHM | Président | 64 | 13/07/2017 |
Tom Russell
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 13/07/2017 |
| Directeur/Membre du Conseil | 58 | 21/05/2019 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -1,18% | - | - | 0 | ||
| -10,95% | -25,42% | -0,06% | +51,40% | 579 Md | ||
| -6,55% | -14,95% | -46,84% | +13,11% | 202 Md | ||
| -1,98% | -13,91% | -48,84% | -5,96% | 109 Md | ||
| -1,39% | +5,91% | -37,34% | +11,55% | 47,83 Md | ||
| +1,02% | -11,90% | -70,56% | +310,44% | 40,56 Md | ||
| -1,66% | +2,47% | -33,76% | +49,41% | 28,3 Md | ||
| +0,43% | -4,04% | -44,02% | +4,40% | 14,09 Md | ||
| -0,95% | -11,27% | -31,87% | -3,12% | 11,8 Md | ||
| +1,82% | -22,80% | -53,46% | +60,03% | 9,71 Md | ||
| Moyenne | -1,98% | -6,52% | -40,75% | +54,59% | 115,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -7,35% | -8,99% | -21,06% | +44,99% |
















