Segments d'Activités Kaimei Electronic Corp.
Actions
2375
TW0002375003
Equipements et composants électriques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 199,50 TWD | +9,92% |
|
+25,87% | +119,23% |
| 15/05 | Kaimei Electronic Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 16/03 | Kaimei Electronic Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
EBT: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electronic Components | ||||||||||
Resistor Department | 4,68 Md | 3,06 Md | 2,25 Md | 2,48 Md | 2,79 Md | |||||
Total des actifs | 8,22 Md | 7,79 Md | 6,92 Md | 6,93 Md | 7,31 Md | |||||
EBT | 603 M | 86,16 M | -188 M | 39,08 M | 121 M | |||||
Capacitor and Fan Department | 3,04 Md | 2,81 Md | 2,56 Md | 2,8 Md | 2,78 Md | |||||
Total des actifs | 6,99 Md | 7,72 Md | 3,82 Md | 4,34 Md | 3,98 Md | |||||
EBT | 541 M | 492 M | 542 M | 522 M | 409 M | |||||
Manufacturing and Sales of Capacitor | - | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
Résultat Brut | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
Adjustments and Eliminations | -7,67 M | -4,4 M | -5,84 M | -9,81 M | -20,89 M | |||||
Total des actifs | 3,64 Md | 3,43 Md | 3,5 Md | 3,59 Md | 3,26 Md | |||||
EBT | 197 M | 213 M | 77,78 M | 119 M | 109 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland China | - | - | - | - | 3,36 Md | |||||
Other Regions | - | - | - | - | 1,16 Md | |||||
Total des actifs | 2,16 Md | 2,2 Md | 1,97 Md | 2,02 Md | 1,9 Md | |||||
Taiwan | - | - | - | - | 435 M | |||||
Total des actifs | 632 M | 544 M | 500 M | 441 M | 399 M | |||||
South Korea | - | - | - | - | 360 M | |||||
Germany | - | - | - | - | 228 M | |||||
Others | 106 M | 54,93 M | 7,82 M | 699 k | - | |||||
America | 131 M | 159 M | 74,27 M | 82,46 M | - | |||||
Europe | 676 M | 567 M | 497 M | 426 M | - | |||||
Hong Kong Mainland Area | 4,74 Md | 3,65 Md | 3,17 Md | 3,48 Md | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Taiwan and Other Regions of Asia Pacific | 2,07 Md | 1,44 Md | 1,06 Md | 1,27 Md | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action 2375
- Finances Kaimei Electronic Corp.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















