Révisions sectorielles International Gemological Institute Limited
Actions
IGIL
INE0Q9301021
Services d'information professionnelle
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 347,00 INR | +5,55% |
|
-0,47% | +3,52% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Moyenne | 10 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 16 |
- Bourse
- Actions
- Action IGIL
- Secteur International Gemological Institute Limited
- Révisions sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















