Segments d'Activités Inmobiliaria del Sur, S.A.
Actions
ISUR
ES0154653911
Développement et opérations immobilières
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,80 EUR | +3,07% |
|
+2,13% | +15,86% |
| 08/05 | Actions espagnoles - Les facteurs à suivre le 8 mai | RE |
| 08/05 | Inmobiliaria del Sur, S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Estate Development | 40,04 M | 60,34 M | 80,3 M | 67,89 M | 99,27 M | |||||
Total des actifs | 162 M | 233 M | 216 M | 233 M | 194 M | |||||
Charges d'intérêts | -2,75 M | -2,13 M | -2,99 M | -1,62 M | -1,86 M | |||||
Charge d'impôt | 834 k | -536 k | 1,76 M | 2,96 M | 4,59 M | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBT | 6,84 M | 7,04 M | 7,06 M | 15,98 M | 27,29 M | |||||
D&A | - | - | - | - | 53 k | |||||
Résultat d'Exploitation | 8,96 M | 7,75 M | 7,41 M | 15,48 M | 27,56 M | |||||
Revenu net | 6,01 M | 7,58 M | 5,29 M | 13,01 M | 22,7 M | |||||
Construction | 44,71 M | 34,72 M | 35,58 M | 68,93 M | 80,24 M | |||||
Total des actifs | 22,27 M | 15,22 M | 18,08 M | 32,19 M | 27,43 M | |||||
Charges d'intérêts | - | - | -436 k | -386 k | -316 k | |||||
Charge d'impôt | 112 k | 152 k | -142 k | 25 k | 33 k | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBT | 449 k | 608 k | -568 k | 101 k | 134 k | |||||
D&A | - | - | - | - | 36 k | |||||
Résultat d'Exploitation | 433 k | 591 k | -147 k | 474 k | 435 k | |||||
Revenu net | 337 k | 456 k | -426 k | 76 k | 101 k | |||||
Corporate | 5,34 M | 4,03 M | 5,24 M | 9,39 M | 9,37 M | |||||
Total des actifs | 36,77 M | 18,89 M | 18,87 M | 24,26 M | 16,15 M | |||||
Charges d'intérêts | - | -2,23 M | -2,71 M | -4,83 M | -4,16 M | |||||
Charge d'impôt | -253 k | -200 k | -1,05 M | -820 k | -1,04 M | |||||
CAPEX | - | -25 k | - | - | - | |||||
EBT | -1,01 M | -2,11 M | -4,4 M | -3,28 M | -4,14 M | |||||
D&A | - | - | - | - | 74 k | |||||
Résultat d'Exploitation | -1,03 M | -1,58 M | -1,72 M | -126 k | -1,74 M | |||||
Revenu net | -759 k | -1,91 M | -3,35 M | -2,46 M | -3,11 M | |||||
Real Estate Operators And Lessors | ||||||||||
Rental Property | 15,31 M | 17,44 M | 17,08 M | 18,29 M | 19,4 M | |||||
Total des actifs | 243 M | 230 M | 231 M | 218 M | 394 M | |||||
Charges d'intérêts | -3,03 M | -3,69 M | -4,48 M | -6,28 M | -4,42 M | |||||
Charge d'impôt | 2,17 M | 1,88 M | 3,31 M | 3,35 M | 6,64 M | |||||
CAPEX | -8,48 M | -2,24 M | - | - | - | |||||
EBT | 8,7 M | 10,87 M | 13,25 M | 13,41 M | 26,57 M | |||||
D&A | - | - | - | - | 149 k | |||||
Résultat d'Exploitation | 11,71 M | 14,44 M | 17,21 M | 17,09 M | 29,92 M | |||||
Revenu net | 6,43 M | 8,88 M | 9,79 M | 9,97 M | 19,64 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 114 M | 119 M | 143 M | 165 M | 247 M | |||||
Total des actifs | 464 M | 497 M | 483 M | 508 M | 632 M | |||||
Charges d'intérêts | -6,08 M | -8,05 M | -10,62 M | -13,12 M | -10,76 M | |||||
Charge d'impôt | 2,87 M | 1,3 M | 3,88 M | 5,52 M | 10,23 M | |||||
D&A | 4,29 M | 4,6 M | 4,01 M | 4,39 M | 312 k | |||||
CAPEX | -11,29 M | -190 k | -154 k | -269 k | -167 k | |||||
Revenu net | 12,02 M | 15,01 M | 11,3 M | 20,61 M | 39,33 M | |||||
EBT | 14,97 M | 16,4 M | 15,34 M | 26,21 M | 49,85 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 20,07 M | 21,21 M | 22,76 M | 32,92 M | 56,17 M |
- Bourse
- Actions
- Action ISUR
- Finances Inmobiliaria del Sur, S.A.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















