|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,80 RON | +2,50% |
|
+3,14% | +113,68% |
| 15/05 | IAR S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 06/05 | IAR S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 16 juillet 2026 | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aircraft Systems, Components and Equipment | ||||||||||
Aerospace & Defense | 330 M | 315 M | 427 M | 382 M | 441 M | |||||
Total des actifs | 409 M | 657 M | 615 M | 808 M | 695 M | |||||
Charges d'intérêts | -1,5 M | -3,09 M | -567 k | -1,3 M | -137 k | |||||
Charge d'impôt | 3,04 M | 3,74 M | 11,05 M | 4,07 M | 4,74 M | |||||
CAPEX | -15,45 M | -15,67 M | -10,13 M | -10,67 M | -17,99 M | |||||
EBT | 26,52 M | 17,94 M | 35,12 M | 35,61 M | 52,42 M | |||||
D&A | 4,12 M | 4,24 M | 3,89 M | 3,7 M | 3,99 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 23,24 M | 16,27 M | 29,5 M | 30,96 M | 47,05 M | |||||
Revenu net | 23,49 M | 14,2 M | 24,07 M | 31,54 M | 47,68 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 325 M | 256 M | 337 M | 367 M | 412 M | |||||
Export | 7,24 M | 59,62 M | 90,76 M | 15 M | 28,57 M |
- Bourse
- Actions
- Action IARV
- Finances IAR S.A.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















