|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,435 USD | +3,24% |
|
-10,32% | -4,79% |
| 26/06 | L'action i-80 Gold progresse après la résiliation de son accord de vente d'or avec Vox Royalty | MT |
| 26/06 | I-80 Gold résilie son accord d'enlèvement avec Vox Royalty | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | 36,96 M | 54,91 M | 50,34 M | 95,19 M | ||||
Total Chiffre d'affaires | - | 36,96 M | 54,91 M | 50,34 M | 95,19 M | ||||
Coût des marchandises vendues, total | 387 k | 32,11 M | 63,16 M | 78,73 M | 96,16 M | ||||
Résultat Brut | -387 k | 4,85 M | -8,26 M | -28,4 M | -966 k | ||||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 9,21 M | 17,09 M | 18,51 M | 20,77 M | 29,37 M | ||||
Coûts d'exploration / de forage, total | 10,48 M | 38,81 M | 38,91 M | 38,43 M | 66,07 M | ||||
Rémunération à base d'actions (IS) | 2,68 M | 3,28 M | 3,12 M | - | - | ||||
Dépréciation et amortissement - (IS) | - | 4,53 M | 7,2 M | 1,49 M | 1,73 M | ||||
Autres dépenses de fonctionnement | 307 k | 3 M | 2,82 M | - | - | ||||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 22,68 M | 66,71 M | 70,57 M | 60,69 M | 97,17 M | ||||
Résultat d'Exploitation | -23,07 M | -61,86 M | -78,83 M | -89,09 M | -98,13 M | ||||
Intérêts payés, total | -1,18 M | -17,49 M | -29,08 M | -32,95 M | -30,56 M | ||||
Intérêts perçus et revenus des placements | - | - | - | 1,71 M | 4,4 M | ||||
Charges d'intérêt nettes | -1,18 M | -17,49 M | -29,08 M | -31,24 M | -26,16 M | ||||
Gains (pertes) de change | -122 k | -404 k | -27 k | -33 k | 148 k | ||||
Autres produits non opérationnels | -8,8 M | -10,98 M | 36,98 M | 429 k | -51,75 M | ||||
EBT, hors éléments non courants | -33,17 M | -90,74 M | -70,96 M | -120 M | -176 M | ||||
Charges de restructuration | -4,44 M | - | - | - | - | ||||
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions) | -1,24 M | - | - | - | - | ||||
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs | - | -295 k | 997 k | - | - | ||||
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | 136 M | - | - | - | - | ||||
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs | - | - | - | - | -26,25 M | ||||
Autres éléments non courants | - | - | -3,02 M | -102 k | - | ||||
EBT, elements non courants inclus | 96,67 M | -91,03 M | -72,99 M | -120 M | -202 M | ||||
Charge d'impôt | 20,05 M | -11,83 M | -7,79 M | 1,5 M | -3,29 M | ||||
Résultat des activités poursuivies | 76,62 M | -79,2 M | -65,2 M | -122 M | -199 M | ||||
Résultat des activités abandonnées | 11,6 M | - | - | - | - | ||||
Résultat net part du groupe | 88,22 M | -79,2 M | -65,2 M | -122 M | -199 M | ||||
Résultat net | 88,22 M | -79,2 M | -65,2 M | -122 M | -199 M | ||||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | 88,22 M | -79,2 M | -65,2 M | -122 M | -199 M | ||||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | 76,62 M | -79,2 M | -65,2 M | -122 M | -199 M | ||||
Éléments par action | |||||||||
Bénéfice net par action - de base | 0,59 | -0,33 | -0,24 | -0,34 | -0,3 | ||||
BPA de base - Activités poursuivies | 0,52 | -0,33 | -0,24 | -0,34 | -0,3 | ||||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 148 M | 240 M | 274 M | 359 M | 672 M | ||||
Bénéfice net par action - dilué | 0,58 | -0,33 | -0,24 | -0,34 | -0,3 | ||||
BPA dilué - Activités poursuivies | 0,5 | -0,33 | -0,24 | -0,34 | -0,3 | ||||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 153 M | 240 M | 274 M | 359 M | 672 M | ||||
BPA de base normalisé | -0,14 | -0,24 | -0,16 | -0,21 | -0,16 | ||||
BPA dilué normalisé | -0,14 | -0,24 | -0,16 | -0,21 | -0,16 | ||||
Éléments supplémentaires | |||||||||
EBITDA | -22,71 M | -55,8 M | -66,4 M | -82,82 M | -90,94 M | ||||
EBITA | -23,07 M | -61,86 M | -78,83 M | -86,02 M | -94,19 M | ||||
EBIT | -23,07 M | -61,86 M | -78,83 M | -89,09 M | -98,13 M | ||||
Taux d’imposition effectif (%) | 20,74 | 13 | 10,68 | -1,25 | 1,63 | ||||
Total des impôts courants | 200 k | - | 228 k | - | - | ||||
Impôts intérieurs différés | - | - | - | 1,5 M | -3,29 M | ||||
Total des impôts différés | 19,85 M | -11,83 M | -8,02 M | 1,5 M | -3,29 M | ||||
Résultat net normalisé | -20,73 M | -56,71 M | -44,35 M | -74,96 M | -110 M | ||||
Intérêts sur la dette à long terme | - | - | 29,08 M | 32,95 M | 29,31 M | ||||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | |||||||||
Dépenses générales et administratives | 9,21 M | 17,09 M | 18,51 M | 20,77 M | 29,37 M | ||||
Frais d'exploration et de forage | 10,48 M | 38,81 M | 38,91 M | 38,43 M | 66,07 M | ||||
Dépenses d'entretien et de réparation, total | 387 k | 3,25 M | 10,31 M | 14,16 M | 14,2 M | ||||
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total) | - | - | - | 1,59 M | 847 k | ||||
Rémunération payée en actions, autres (total) | 2,68 M | 3,28 M | 3,12 M | - | 9,13 M | ||||
Total des rémunérations fondées sur des actions | 2,68 M | 3,28 M | 3,12 M | 1,59 M | 9,98 M |
- Bourse
- Actions
- Action IAU
- Action IAUX
- Finances i-80 Gold Corp.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















