|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3050 USD | -12,86% |
|
-45,28% | -99,91% |
| 03/06 | Les plus fortes baisses en préouverture | MT |
| 02/06 | Hitek Global lance une offre directe enregistrée de 8 millions de dollars ; le titre plonge | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,86% | -45,28% | -85,22% | -99,82% | -99,91% | -99,85% | -99,97% | - | - | 3,2 M | ||
| +7,35% | +0,98% | -22,89% | - | - | - | - | - | - | 46,92 Md | ||
| +1,68% | -0,62% | +23,35% | +9,13% | -5,78% | -24,51% | -27,62% | -22,59% | +212,01% | 16,19 Md | ||
| +0,88% | +5,90% | -13,98% | +12,27% | +11,59% | +18,88% | -22,17% | +21,73% | +29,64% | 11,52 Md | ||
| -2,23% | -10,80% | -8,51% | +12,14% | -18,15% | -44,11% | -77,05% | - | - | 7,35 Md | ||
| +2,20% | +18,34% | -6,40% | -12,41% | -0,59% | +57,14% | -3,56% | - | - | 3,92 Md | ||
| +0,92% | -13,75% | +0,21% | - | - | - | - | - | - | 3,6 Md | ||
| -0,97% | -0,84% | -16,06% | -16,45% | -20,29% | -0,42% | -24,20% | +12,68% | -52,22% | 3,56 Md | ||
| -2,57% | -0,59% | +21,48% | +43,60% | +17,22% | +1,95% | - | - | - | 3,33 Md | ||
| +2,88% | +1,47% | +19,85% | +15,86% | +22,01% | +59,87% | - | - | - | 2,8 Md | ||
| -2,40% | +13,02% | +1,31% | -2,01% | -16,14% | -22,63% | - | - | - | 2,87 Md | ||
| +5,36% | +11,34% | +26,83% | +171,17% | +194,47% | +97,50% | - | - | - | 2,18 Md | ||
| +3,60% | +25,86% | -19,73% | +95,72% | +97,03% | +100,86% | +41,93% | +66,21% | - | 2,09 Md | ||
| -0,43% | -0,85% | -13,58% | -24,24% | -40,12% | -21,17% | -52,86% | -47,13% | -69,07% | 1,93 Md | ||
| -2,74% | +0,97% | -9,62% | -5,07% | +37,01% | +41,41% | +116,45% | +41,38% | - | 1,84 Md | ||
| +0,97% | -3,43% | +7,19% | +23,82% | +21,05% | +8,40% | +54,11% | +53,87% | +192,19% | 1,76 Md | ||
| -2,85% | -1,02% | +7,48% | +29,42% | +8,02% | +21,48% | -16,67% | -32,07% | +585,03% | 1,76 Md | ||
| +5,67% | +20,85% | +6,79% | +15,35% | +70,24% | +157,68% | +331,88% | +387,61% | - | 1,8 Md | ||
| +5,52% | +4,57% | +2,94% | +8,91% | -11,49% | -13,99% | +96,91% | +86,27% | - | 1,54 Md | ||
| +2,14% | +7,07% | -14,74% | -2,14% | +36,05% | +55,31% | +9,41% | - | - | 1,25 Md | ||
| Moyenne | +0,50% | +2,10% | -4,67% | +15,29% | +16,79% | +21,88% | +23,33% | +56,80% | +149,60% | 5,91 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,29% | -2,41% | -7,39% | +16,30% | +10,72% | +9,90% | -6,13% | +20,94% | +131,32% |
- Bourse
- Actions
- Action HKIT
- Secteur Hitek Global Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















