Compte de Résultat HHG Capital Corporation
Actions
HHGC
VGG4R23P1038
Sociétés holdings
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,12 USD | +0,00% |
|
-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 36,51 k | 142 k | 554 k | 553 k |
Autres dépenses de fonctionnement, total | 36,51 k | 142 k | 554 k | 553 k |
Résultat d'Exploitation | -36,51 k | -142 k | -554 k | -553 k |
Intérêts perçus et revenus des placements | - | 1,04 k | 507 k | 1,72 M |
Charges d'intérêt nettes | - | 1,04 k | 507 k | 1,72 M |
Autres produits non opérationnels | - | 168 | - | - |
EBT, hors éléments non courants | -36,51 k | -141 k | -46,73 k | 1,16 M |
Autres éléments non courants | - | - | - | 210 k |
EBT, elements non courants inclus | -36,51 k | -141 k | -46,73 k | 1,37 M |
Résultat des activités poursuivies | -36,51 k | -141 k | -46,73 k | 1,37 M |
Résultat net part du groupe | -36,51 k | -141 k | -46,73 k | 1,37 M |
Résultat net | -36,51 k | -141 k | -46,73 k | 1,37 M |
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -36,51 k | -141 k | -46,73 k | 1,37 M |
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -36,51 k | -141 k | -46,73 k | 1,37 M |
Éléments par action | ||||
Bénéfice net par action - de base | -0,1 | -0,02 | -0,01 | 0,27 |
BPA de base - Activités poursuivies | -0,1 | -0,02 | -0,01 | 0,27 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 372 k | 7,48 M | 6,81 M | 5,07 M |
Bénéfice net par action - dilué | -0,1 | -0,02 | -0,01 | 0,27 |
BPA dilué - Activités poursuivies | -0,1 | -0,02 | -0,01 | 0,27 |
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 372 k | 7,48 M | 6,81 M | 5,07 M |
BPA de base normalisé | -0,06 | -0,01 | -0 | 0,14 |
BPA dilué normalisé | -0,06 | -0,01 | -0 | 0,14 |
Éléments supplémentaires | ||||
EBITA | -36,51 k | -142 k | -554 k | -553 k |
EBIT | -36,51 k | -142 k | -554 k | -553 k |
Résultat net normalisé | -22,82 k | -87,82 k | -29,21 k | 727 k |
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | ||||
Dépenses générales et administratives | - | 142 k | 554 k | 553 k |
- Bourse
- Actions
- Action HHGC
- Finances HHG Capital Corporation
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















