|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0410 AUD | +2,50% |
|
+2,50% | -41,43% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Metal Ores | ||||||||||
Exploration | 201 k | 70,77 k | 331 k | 139 k | 62,32 k | |||||
Total des actifs | 18,15 M | 28,49 M | 20,76 M | 21,88 M | 20,55 M | |||||
Charges d'intérêts | -12,09 k | -27,84 k | -11,6 k | -17,62 k | -23,49 k | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -2,11 M | -4,03 M | -6,5 M | -4,55 M | -1,67 M | |||||
EBT | -834 k | -1,98 M | -7,88 M | -1,18 M | -1,58 M | |||||
D&A | 54,26 k | 117 k | 11,71 k | 3,71 k | 1,91 k | |||||
Revenu net | -1,17 M | -2,16 M | -7,91 M | -1,18 M | -1,58 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 201 k | 70,77 k | 331 k | 139 k | 62,32 k | |||||
Total des actifs | 18,13 M | 28,48 M | 20,76 M | 21,88 M | 20,55 M | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | -17,62 k | -23,49 k | |||||
D&A | 54,26 k | 117 k | 13,59 k | 3,71 k | 1,91 k | |||||
CAPEX | - | - | - | -4,55 M | -1,67 M | |||||
Revenu net | -834 k | -1,98 M | -7,88 M | -1,18 M | -1,58 M | |||||
EBT | -834 k | -1,98 M | -7,88 M | -1,18 M | -1,58 M | |||||
Chile | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 21,23 k | 8,48 k | - | - | - | |||||
Revenu net | -335 k | -176 k | -29,78 k | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action HLX
- Finances Helix Resources Limited
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















