Société GuocoLand (Malaysia)
Actions
1503
MYL1503OO001
Développement et opérations immobilières
Description de l'Activité: GuocoLand (Malaysia)

Répartition des Ventes par Activité: GuocoLand (Malaysia)
| Période Fiscale: Juin | 2021 (MYR) | 2022 (MYR) | 2023 (MYR) | 2024 (MYR) | 2025 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
Property Development | 604 M | 378 M | 355 M | 345 M | 324 M |
Property Investment | 13,61 M | 13,79 M | 16,93 M | 17,76 M | 55,16 M |
Hotels | 7,22 M | 21,29 M | 45,85 M | 52,55 M | 52,53 M |
Others | 208 M | 28,82 M | 27,69 M | 28,94 M | 30,01 M |
Plantations | 14,12 M | 13,7 M | 8,91 M | 10,61 M | 12,22 M |
Elimination | -197 M | -21,43 M | -19,7 M | -20,61 M | -24,21 M |
Répartition Géographique des Ventes: GuocoLand (Malaysia)
| Période Fiscale: Juin | 2021 (MYR) | 2022 (MYR) | 2023 (MYR) | 2024 (MYR) | 2025 (MYR) |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 650 M | 434 M | 434 M | 434 M | 450 M |
Comité Exécutif: GuocoLand (Malaysia)
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chee Beng Choo
DFI | Directeur Financier/CFO | 56 | 26/05/2024 |
Sow Yeang Lee
SEC | Secrétaire Général | - | - |
Min Yann Chin
SEC | Secrétaire Général | - | 01/07/2013 |
Composition du Conseil d'Administration: GuocoLand (Malaysia)
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hsing Yao Cheng
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | 01/07/2021 |
Hong Cheong Tang
CHM | Président | 71 | 01/07/2021 |
Kon Sean Quek
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 01/07/2021 |
Hong Kee Sim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | 20/08/2024 |
| Directeur/Membre du Conseil | 62 | 01/03/2025 | |
Poh Chan Tan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | 01/08/2025 |
Coordonnées de la Société: GuocoLand (Malaysia)

Autre développement et opérations immobilières
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,55% | -0,46% | +18,01% | +36,03% | 40,53 Md | ||
| +0,69% | -0,34% | -16,13% | +48,10% | 27,96 Md | ||
| -1,77% | +1,77% | +7,92% | +79,62% | 27,62 Md | ||
| +1,72% | +2,85% | -1,99% | -5,22% | 26,47 Md | ||
| -1,33% | +0,92% | -6,52% | +31,49% | 25,39 Md | ||
| +0,17% | +0,52% | +27,31% | +15,29% | 20,72 Md | ||
| -0,26% | +0,92% | -27,05% | -62,67% | 20,9 Md | ||
| -2,06% | +0,70% | +0,93% | +61,60% | 18,7 Md | ||
| +1,63% | +4,42% | +36,14% | +155,56% | 18,33 Md | ||
| Moyenne | -0,20% | +1,07% | +4,29% | +39,98% | 25,18 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,22% | +1,01% | +4,24% | +38,28% |

















