Segments d'Activités Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd.
Actions
600684
CNE000000BN7
Services immobiliers
|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,460 CNY | -2,54% |
|
-5,46% | -20,64% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property Management Business | - | - | 1,07 Md | 1,11 Md | 1,17 Md | |||||
Total des actifs | - | - | 931 M | 932 M | 1 Md | |||||
Charges d'intérêts | - | - | -2,36 M | -2,93 M | -1,03 M | |||||
Charge d'impôt | - | - | 16,71 M | 13,94 M | 11,74 M | |||||
EBT | - | - | 69,14 M | 65,61 M | 57,8 M | |||||
Revenu net | - | - | 52,42 M | 51,68 M | 46,05 M | |||||
Cultural and Sports Operations Business | - | - | 320 M | 374 M | 414 M | |||||
Total des actifs | - | - | 398 M | 475 M | 560 M | |||||
Charges d'intérêts | - | - | -8,96 k | -19,98 k | -2,86 M | |||||
Charge d'impôt | - | - | 7,72 M | 4,07 M | 9,39 M | |||||
EBT | - | - | 38,5 M | 37,76 M | 57,18 M | |||||
Revenu net | - | - | 30,78 M | 33,69 M | 47,79 M | |||||
Real Estate Sales and Related Businesses | - | - | 1,9 Md | 87,48 M | 13,59 M | |||||
Total des actifs | - | - | 2,31 Md | 1,01 Md | 1,22 Md | |||||
Charges d'intérêts | - | - | -132 M | -22,03 M | -13,9 M | |||||
Charge d'impôt | - | - | 24,71 M | 2,13 M | 51,75 k | |||||
EBT | - | - | -73,71 M | -63,18 M | -14,21 M | |||||
Revenu net | - | - | -98,42 M | -65,31 M | -14,26 M | |||||
| - | - | - | - | 414 M | ||||||
Project Settlement and Service | 44,75 M | 57,98 M | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | 1,17 Md | ||||||
Property Rental and Management | 106 M | 59,25 M | - | - | - | |||||
Health Management Consultation | - | - | - | - | - | |||||
Offset Among Segments | - | - | -14,2 M | -12,66 M | -15,12 M | |||||
Total des actifs | - | - | -650 M | -652 M | -656 M | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | 9,38 k | 9,61 k | |||||
Charge d'impôt | - | - | - | 26,11 k | 62 | |||||
EBT | - | - | - | 22,25 k | 1,24 k | |||||
Revenu net | - | - | - | -3,86 k | 1,18 k | |||||
| - | - | - | - | 13,59 M | ||||||
Real Estate Operators And Lessors | ||||||||||
Property Industry | 3,4 Md | 3,72 Md | - | - | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 3,61 Md | 3,87 Md | 3,27 Md | 1,56 Md | 1,59 Md | |||||
Total des actifs | 33,21 Md | 31,36 Md | 2,98 Md | 1,76 Md | 2,12 Md | |||||
Charges d'intérêts | -371 M | -361 M | -179 M | -29,28 M | -18,15 M | |||||
Charge d'impôt | 117 M | 88,06 M | 49,14 M | 20,16 M | 21,18 M | |||||
D&A | 57,78 M | 71,1 M | 75,91 M | 40,69 M | 42,6 M | |||||
CAPEX | -15,29 M | -14,66 M | -7,52 M | -4,81 M | -6,33 M | |||||
Revenu net | 65,79 M | -1,86 Md | -62,96 M | 15,57 M | 74 M | |||||
EBT | 143 M | -2,07 Md | 33,93 M | 40,22 M | 101 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 141 M | -2,08 Md | 30,45 M | 41,17 M | 103 M |
- Bourse
- Actions
- Action 600684
- Finances Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















