|
Marché Fermé -
Xetra
17:35:32 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,81 EUR | -1,31% |
|
+5,67% | +3,66% |
| 18/09 | Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR reculent lors de la séance de vendredi | MT |
| 18/09 | GSK plc : Deutsche Bank conserve son opinion neutre | ZD |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 028 Md | A | ||||||||
| 651 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 466 Md | AAA | - | |||||||
| 346 Md | AA | ||||||||
| 266 Md | AAA | ||||||||
| 259 Md | A | ||||||||
| 208 Md | A | ||||||||
| 191 Md | BBB | ||||||||
| 186 Md | AA | ||||||||
| 158 Md | A | ||||||||
| 129 Md | AA | ||||||||
| 129 Md | A | ||||||||
| 102 Md | A | ||||||||
| 101 Md | AA | ||||||||
| 70,71 Md | AA | ||||||||
| 60,71 Md | AA | ||||||||
| 54,18 Md | AA | ||||||||
| 45,42 Md | A | - | - | - | |||||
| 43,2 Md | AA | ||||||||
| Moyenne | 236,5 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action GSK
- Action GS71
- Secteur GSK plc
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















