|
Marché Fermé -
OTC Markets
17:24:41 03/06/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000900 USD | -10,00% |
|
+800,00% | +46,82% |
Place de cotation
OTC Markets
GPFT 0,000900 $
-10,00%
9
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPFT | 0,000900USD | -10,00% | 9 $ |
Cotations 5 jours: Grapefruit USA, Inc.
Temps réel OTC Markets| 06/08/2026 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 0.000100 $US | 0.000100 $US | 0.000200 $US | 0.000100 $US | 0.000150 $US |
| Volume | 89 000 | 2 771 483 | 25 656 852 | 9 832 510 | 118 057 |
| Variation | -.--% | -.--% | +100,00% | -50,00% | +50,00% |
| Ouverture | 0.000100 $US | 0.000100 $US | 0.000150 $US | 0.000200 $US | 0.000100 $US |
| Plus haut | 0.000150 $US | 0.000145 $US | 0.000200 $US | 0.000200 $US | 0.000150 $US |
| Plus bas | 0.000100 $US | 0.000100 $US | 0.000100 $US | 0.000100 $US | 0.000100 $US |
Performances
| 1 jour | -10,00% | ||
| 1 semaine | +800,00% | ||
| Mois en cours | +500,00% | ||
| 1 mois | +200,00% | ||
| 6 mois | +76,47% | ||
| Année en cours | +46,82% | ||
| 1 an | -10,00% | ||
| 3 ans | -76,92% | ||
| 5 ans | -97,50% |
Volumes
marchésVolume du jour
10 000
Volume du jour estimé
10 000
Volume record 1
187 337 338
Volume record 2
69 084 044
Volume record 3
66 619 627
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
174 290
Chiffre d'affaires ()
588 957
Nombre d'employés
9
CA / Employé (USD)
65 440
Flottant
60.53 %
Capitalisation flottante (USD)
105 496
Indicateurs
Moyenne mobile 20 jours
0,0007
Moyenne mobile 50 jours
0,0006
Moyenne mobile 100 jours
0,0008
Ecart cours / (MMA20)
-22,22%
Ecart cours / (MMA50)
-33,33%
Ecart cours / (MMA100)
-11,11%
STIM
RSI 9 jours
26,81
RSI 14 jours
35,15
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,00% | +800,00% | -10,00% | -76,92% | 174 k | ||
| -0,92% | +1,43% | +83,05% | +128,86% | 1 078 Md | ||
| +0,47% | +1,98% | +50,26% | +50,75% | 632 Md | ||
| +0,83% | +2,85% | +24,49% | +64,82% | 443 Md | ||
| -1,37% | -2,50% | +43,18% | +35,21% | 356 Md | ||
| -1,21% | -2,79% | +24,24% | +34,69% | 289 Md | ||
| -1,61% | -3,04% | -0,45% | +3,78% | 245 Md | ||
| +0,40% | +3,21% | +44,42% | +59,17% | 226 Md | ||
| +0,92% | -1,13% | -7,04% | -51,29% | 204 Md | ||
| +1,67% | +5,56% | +14,98% | +72,68% | 171 Md | ||
| Moyenne | -1,39% | +1,29% | +26,71% | +32,17% | 364,37 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,28% | +1,30% | +45,43% | +65,46% |
Historique de Cours: Grapefruit USA, Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0,06 | |
| 10 ans | 0 | 0,31 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -75,53% | ||
| 2025 | +2,17% | ||
| 2024 | -53,85% | ||
| 2023 | -84,71% | ||
| 2022 | -55,26% | ||
| 2021 | -77,65% | ||
| 2020 | +15,65% | ||
| 2019 | -43,46% |
- Bourse
- Actions
- Action GPFT
- Cotations Grapefruit USA, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















