Notations sectorielles Genetec Technology
Actions
0104
MYQ0104OO008
Machines et équipements industriels
|
Marché Fermé -
BURSA MALAYSIA
10:50:53 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3050 MYR | 0,00% |
|
-1,61% | +12,96% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,79 M | - | - | - | - | - | ||||
| 119 Md | BBB | ||||||||
| 34,79 Md | AAA | ||||||||
| 29,91 Md | BBB | ||||||||
| 27,87 Md | AA | ||||||||
| 26,57 Md | A | ||||||||
| 25,57 Md | - | ||||||||
| 25,24 Md | AA | ||||||||
| 25,11 Md | AA | ||||||||
| 22,87 Md | AA | ||||||||
| 22,41 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 19,25 Md | BBB | - | |||||||
| 19,24 Md | AAA | ||||||||
| 18,45 Md | CCC | ||||||||
| 18,28 Md | A | ||||||||
| 16,61 Md | AA | ||||||||
| 15,86 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 15,52 Md | - | B | - | - | - | ||||
| 13,53 Md | A | ||||||||
| 12,56 Md | AA | ||||||||
| Moyenne | 25,43 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action 0104
- Secteur Genetec Technology
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















