|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 81,18 USD | +0,41% |
|
-0,86% | +0,10% |
Valorisation de l'Entreprise: General Motors Company
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 85 123 | 47 792 | 49 192 | 58 575 | 76 231 | 72 900 | - | - |
| Variation | - | -43,85% | 2,93% | 19,08% | 30,14% | -4,37% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 77 213 | 38 338 | 39 139 | 46 906 | 64 809 | 64 373 | 59 376 | 52 241 |
| Variation | - | -50,35% | 2,09% | 19,85% | 38,17% | -0,67% | -7,76% | -12,02% |
| PER | 8,75x | 5,49x | 4,91x | 8,36x | 24,9x | 6,77x | 6,12x | 5,73x |
| PBR | 1,47x | 0,72x | 0,76x | 0,94x | 1,2x | 1,1x | 0,96x | 0,82x |
| PEG | - | -0,65x | 0,3x | -0,6x | -0,5x | 0x | 0,6x | 0,83x |
| Capitalisation / CA | 0,67x | 0,3x | 0,29x | 0,31x | 0,41x | 0,39x | 0,38x | 0,38x |
| Valeur Entreprise / CA | 0,61x | 0,24x | 0,23x | 0,25x | 0,35x | 0,35x | 0,31x | 0,27x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 2,93x | 1,49x | 1,62x | 1,78x | 2,62x | 2,78x | 2,45x | 2,11x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 5,4x | 2,65x | 3,17x | 3,14x | 5,08x | 4,45x | 3,87x | 3,31x |
| Valeur Entreprise / FCF | 30,1x | 3,66x | 3,86x | 3,34x | 6,12x | 6,35x | 5,18x | 4,46x |
| FCF Yield | 3,32% | 27,3% | 25,9% | 29,9% | 16,3% | 15,7% | 19,3% | 22,4% |
| Dividende / Action 2 | - | 0,18 | 0,36 | 0,48 | 0,57 | 0,7464 | 0,7679 | 0,7998 |
| Taux de rendement | - | 0,54% | 1% | 0,9% | 0,7% | 0,92% | 0,95% | 0,99% |
| BNA 2 | 6,7 | 6,13 | 7,32 | 6,37 | 3,27 | 11,94 | 13,21 | 14,12 |
| Taux de distribution | - | 2,94% | 4,92% | 7,54% | 17,4% | 6,25% | 5,81% | 5,66% |
| Chiffre d'affaires 1 | 127 004 | 156 735 | 171 842 | 187 442 | 185 019 | 185 963 | 191 334 | 194 112 |
| EBITDA 1 | 26 342 | 25 750 | 24 094 | 26 390 | 24 727 | 23 189 | 24 227 | 24 749 |
| EBIT 1 | 14 295 | 14 474 | 12 357 | 14 934 | 12 747 | 14 480 | 15 334 | 15 803 |
| Résultat net 1 | 9 837 | 8 915 | 10 022 | 7 189 | 3 180 | 10 633 | 11 798 | 13 002 |
| Endettement Net 1 | -7 910 | -9 454 | -10 053 | -11 669 | -11 422 | -8 527 | -13 524 | -20 658 |
| Cours de référence 2 | 58,63 | 33,64 | 35,92 | 53,27 | 81,32 | 80,85 | 80,85 | 80,85 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 451 860 | 1 420 697 | 1 369 481 | 1 099 596 | 937 419 | 901 665 | - | - |
| Date de publication | 01.02.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | 28.01.25 | 27.01.26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.77x | 0.35x | 2.78x | 0,92% | 72,9 Md | ||
| 8.89x | 1.31x | 11.88x | 3,7% | 223 Md | ||
| 13.23x | 1.42x | 15.2x | 1,9% | 88,21 Md | ||
| 22.7x | 0.3x | 4.14x | 4,1% | 58,61 Md | ||
| 4.32x | 0.02x | 0.18x | 7,02% | 49,73 Md | ||
| 8.03x | 0.12x | 1.09x | 7,26% | 50,53 Md | ||
| 6.29x | -0.05x | -0.37x | 6,05% | 46,54 Md | ||
| 16.88x | 0.59x | 6.98x | 4,91% | 34,62 Md | ||
| 23.29x | 2.17x | 14.96x | 0,97% | 35,03 Md | ||
| 8.54x | 0.28x | 3.25x | 3,37% | 26,68 Md | ||
| Moyenne | 11,89x | 0,65x | 6,01x | 4,02% | 68,6 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 10,96x | 0,83x | 7,78x | 3,78% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















