Actionnariat General Electric Company Sao Paulo
Actions
GEOO34
BRGEOOBDR000
Industrie aérospatiale et de défense
|
Marché Fermé -
Sao Paulo
21:54:40 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 83,28 BRL | +0,68% |
|
+2,98% | -3,00% |
| 24/09 | Cembra va quitter Zurich et installer son siège à Baden | AW |
| 23/09 | Turkish Airlines finalise une commande pouvant atteindre 150 Boeing 737 MAX |
Classe d'Actions: General Electric Company
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 1 425 870 330 | 1 034 405 376 ( 72,55 %) | 388 307 817 ( 27,23 %) | 72,55 % |
Principaux Actionnaires: General Electric Company
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Caixa DTVM SA
0,0194
%
| 201 640 | 0,0194 % | 3 M R$ |
Sita Gestão de Recursos Ltda.
0,001002
%
| 10 400 | 0,001002 % | 175 227 R$ |
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
BlackRock Advisors LLC
6,645
%
| 68 942 085 | 6,645 % | 23 145 M R$ |
Vanguard Capital Management LLC
6,567
%
| 68 137 128 | 6,567 % | 22 874 M R$ |
Fidelity Management & Research Co. LLC
4,719
%
| 48 967 296 | 4,719 % | 16 439 M R$ |
TCI Fund Management Ltd.
4,571
%
| 47 428 233 | 4,571 % | 15 922 M R$ |
4,481
%
| 46 497 628 | 4,481 % | 15 610 M R$ |
Capital Research & Management Co. (Global Investors)
2,982
%
| 30 942 708 | 2,982 % | 10 388 M R$ |
Geode Capital Management LLC
2,393
%
| 24 828 857 | 2,393 % | 8 335 M R$ |
T. Rowe Price International Ltd.
1,988
%
| 20 622 890 | 1,988 % | 6 923 M R$ |
Capital Research & Management Co. (International Investors)
1,765
%
| 18 310 646 | 1,765 % | 6 147 M R$ |
BlackRock Life Ltd.
1,717
%
| 17 814 455 | 1,717 % | 5 980 M R$ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 0,02% |
| Inconnu | 99,98% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Brésil | 0,02% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
57 000
Agenda
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















