Bilan GECI International Börse Stuttgart
Actions
G8C
FR0000079634
Services et conseils en informatique
|
Temps Différé
Börse Stuttgart
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| 27/07 | GECI International S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2026 | CI |
| 10/07 | Agenda des résultats de la semaine : JP Morgan, ASML et Richemont sur les tablettes |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 804 k | 588 k | 2,6 M | 716 k | 242 k | |||||
Total des liquidités et VMP | 804 k | 588 k | 2,6 M | 716 k | 242 k | |||||
Créances clients, total | 4,54 M | 5,19 M | 5,17 M | 4,36 M | 4,51 M | |||||
Autres créances | 2,87 M | 2,43 M | 2,72 M | 3,34 M | 2,85 M | |||||
Total des créances | 7,4 M | 7,62 M | 7,89 M | 7,7 M | 7,36 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 197 k | 283 k | 249 k | 136 k | 126 k | |||||
Autres actifs à court terme, total | 10 k | 65 k | 34 k | 15 k | 11 k | |||||
Total de l'actif circulant | 8,42 M | 8,56 M | 10,77 M | 8,57 M | 7,74 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 4,53 M | 3,81 M | 3,78 M | 1,76 M | 2,74 M | |||||
Amortissements cumulés | -2,76 M | -2,77 M | -2,93 M | -1,21 M | -1,52 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 1,78 M | 1,04 M | 853 k | 546 k | 1,22 M | |||||
Investissements à long terme | 10 k | 10 k | 10 k | 10 k | 11 k | |||||
Goodwill | 1,51 M | 1,51 M | 1,51 M | 1,51 M | 1,51 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 5,02 M | 4,86 M | 4,85 M | 4,85 M | 4,12 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 689 k | 679 k | 675 k | 685 k | 685 k | |||||
Autres actifs à long terme, total | 384 k | 209 k | 192 k | 115 k | 122 k | |||||
Total des actifs | 17,81 M | 16,86 M | 18,86 M | 16,29 M | 15,41 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 1,91 M | 1,95 M | 2,14 M | 1,81 M | 1,76 M | |||||
Charges à payer, total | 6,06 M | 5,47 M | 6,12 M | 4,99 M | 3,81 M | |||||
Emprunts à court terme | 2,81 M | 2,82 M | 2,12 M | 1,36 M | 3,6 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 788 k | 333 k | 942 k | 1,18 M | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 486 k | 364 k | 308 k | 98 k | 193 k | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 507 k | 262 k | 495 k | 376 k | 461 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 25 k | 17 k | 34 k | 7 k | 12 k | |||||
Autres passifs à court terme | 1,31 M | 1,11 M | 1,38 M | 619 k | 804 k | |||||
Total du passif circulant | 13,9 M | 12,32 M | 13,54 M | 10,44 M | 10,64 M | |||||
Dette à long terme | 3,47 M | 3,45 M | - | 501 k | - | |||||
Contrats de location à long terme | 860 k | 278 k | 176 k | 62 k | 818 k | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 140 k | 140 k | 120 k | 135 k | 125 k | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 39 k | - | - | - | - | |||||
Autres passifs non courants | 118 k | 117 k | 116 k | 116 k | -1 k | |||||
Total du passif | 18,53 M | 16,31 M | 13,95 M | 11,26 M | 11,59 M | |||||
Actions ordinaires, total | 958 k | 2,38 M | 581 k | 1,02 M | 1,19 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 72,1 M | 72,65 M | 14,5 M | 15,27 M | 15,11 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -1,3 M | -752 k | 1,06 M | -870 k | -1,21 M | |||||
Actions détenues en propre | -28 k | -28 k | -28 k | -28 k | -28 k | |||||
Résultat global et autres | -70,16 M | -71,41 M | -9,11 M | -10,49 M | -11,39 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 1,57 M | 2,84 M | 7 M | 4,9 M | 3,66 M | |||||
Intérêts minoritaires | -2,3 M | -2,28 M | -2,09 M | 130 k | 157 k | |||||
Total des capitaux propres | -728 k | 553 k | 4,91 M | 5,03 M | 3,82 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 17,81 M | 16,86 M | 18,86 M | 16,29 M | 15,41 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 95,73 k | 238 k | 581 k | 1,02 M | 1,19 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 95,73 k | 238 k | 581 k | 1,02 M | 1,19 M | |||||
Actif net par action | 16,38 | 11,92 | 12,05 | 4,82 | 3,08 | |||||
Actif corporel net | -4,96 M | -3,53 M | 639 k | -1,46 M | -1,97 M | |||||
Actif corporel net par action | -51,81 | -14,84 | 1,1 | -1,44 | -1,65 | |||||
Total de la dette | 8,42 M | 7,25 M | 3,54 M | 3,2 M | 4,61 M | |||||
Dette nette | 7,62 M | 6,66 M | 945 k | 2,49 M | 4,37 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 880 k | 728 k | 1,66 M | 4,06 M | 1,69 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | -2,3 M | -2,28 M | -2,09 M | 130 k | 157 k | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 10 k | 10 k | 10 k | 10 k | 11 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Machines, total | 644 k | 660 k | 706 k | 752 k | 641 k | |||||
Employés à temps plein | 439 | 530 | 542 | 584 | 564 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 115 k | 94 k | 74 k | 64 k | 67 k |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















