|
Temps Différé
Hong Kong S.E.
09:28:08 03/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9700 HKD | -3,00% |
|
+2,11% | -25,38% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 51,77 M | ||
| 0,99% | 1,03% | 21.75x | 1.55x | 1.54x | 10.6x | 19.22x | 270 Md | ||
| -.--% | -.--% | 88.48x | 13.64x | 11.59x | 62.17x | 63.25x | 183 Md | ||
| -.--% | -.--% | 8.41x | 1.5x | 0.95x | 4.14x | 4.13x | 117 Md | ||
| -.--% | -.--% | 52.41x | 11.49x | 2.17x | 22.37x | 31.22x | 102 Md | ||
| -.--% | -.--% | -100.41x | 2.62x | 0.74x | 29.43x | -102.01x | 61,98 Md | ||
| 1,15% | 1,22% | 24.04x | 10.84x | 4.18x | 13.92x | 15.41x | 47,48 Md | ||
| 1,56% | 1,65% | 29.63x | - | 3.44x | 11.54x | 13.18x | 15,35 Md | ||
| 4,46% | 4,86% | 4.78x | 0.87x | 0.24x | 2.91x | 3.26x | 7,2 Md | ||
| -.--% | -.--% | 32.31x | 6.33x | 4.42x | 20.2x | 26.8x | 6,52 Md | ||
| 2,93% | 3,07% | 20.32x | 4.35x | 6.37x | 11.28x | 12.19x | 5,67 Md | ||
| -.--% | -.--% | 24.45x | 5.43x | 3.59x | 18.06x | 18.74x | 4,43 Md | ||
| -.--% | -.--% | 47.5x | 4.11x | 3.31x | 31.76x | 35.44x | 3,42 Md | ||
| 4,08% | 4,78% | 17.58x | 3.7x | - | - | - | 1,59 Md | ||
| 3,29% | 4,26% | 20.18x | 3x | - | - | - | 1,41 Md | ||
| Moyenne | 1,32% | 1,49% | 20,82x | 5,34x | 3,55x | 19,86x | 11,74x | 55,13 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,49% | 0,52% | 29,52x | 6,22x | 3,95x | 24,33x | 18,80x |
- Bourse
- Actions
- Action 2101
- Secteur Fulu Holdings Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















