|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6800 EUR | -6,21% |
|
-.--% | +20,35% |
| Capitalisation | 5,1 M 5,8 M 4,74 M 4,36 M 8,18 M 562 M 8,33 M 56,71 M 22,12 M 274 M 21,79 M 21,32 M 951 M | PER 2021 |
-7,27x | PER 2022 | -1,89x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 8,57 M 9,75 M 7,96 M 7,32 M 13,74 M 944 M 13,98 M 95,23 M 37,14 M 460 M 36,59 M 35,8 M 1,6 Md | VE / CA 2021 |
-
| VE / CA 2022 | - |
| Flottant |
67,36% | Rendement 2021 * |
-
| Rendement 2022 | - |
| 1 jour | -6,21% | ||
| Année en cours | +20,35% |
| Année en cours | 0,4 | 1,2 | |
| 1 an | 0,29 | 1,6 | |
| 3 ans | 0,29 | 12,3 | |
| 5 ans | 0,29 | 123 | |
| 10 ans | 0,29 | 426 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Attila Külkey
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
René Peter
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| Président | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,21% | -.--% | +23,64% | -93,19% | 567 k | ||
| -2,41% | -17,26% | +3,21% | +17,11% | 1 263 Md | ||
| 0,00% | -0,06% | -32,89% | +2,13% | 116 Md | ||
| -1,94% | -6,76% | +17,76% | -36,94% | 23,64 Md | ||
| +0,71% | +0,02% | -56,59% | +37,51% | 14,14 Md | ||
| -1,92% | -7,28% | -34,42% | -21,64% | 12,21 Md | ||
| -1,86% | -1,82% | -58,89% | -68,14% | 12,21 Md | ||
| -2,69% | -7,27% | -6,31% | -61,42% | 11,61 Md | ||
| -4,56% | -5,24% | -15,68% | -70,91% | 7,18 Md | ||
| +4,91% | +3,41% | -41,10% | -15,88% | 6,28 Md | ||
| Moyenne | -1,48% | -6,17% | -20,13% | -31,14% | 146,54 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,02% | -16,15% | -1,17% | +13,03% |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -3,76 M -4,27 M -3,49 M -3,21 M -6,02 M -414 M -6,13 M -41,76 M -16,29 M -202 M -16,05 M -15,7 M -700 M | -2,44 M -2,78 M -2,27 M -2,09 M -3,91 M -269 M -3,98 M -27,14 M -10,59 M -131 M -10,43 M -10,2 M -455 M |
| Endettement Net | 2,89 M 3,29 M 2,69 M 2,47 M 4,64 M 319 M 4,72 M 32,15 M 12,54 M 155 M 12,35 M 12,09 M 539 M | 3,47 M 3,94 M 3,22 M 2,96 M 5,56 M 382 M 5,66 M 38,52 M 15,03 M 186 M 14,8 M 14,48 M 646 M |
Employés
1
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















