Société Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
Actions
300619
CNE100002PL6
Machines et équipements industriels
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,96 CNY | -0,17% |
|
-10,23% | -29,05% |
Description de l'Activité: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.

Nombre d'employés: 1 634
Répartition des Ventes par Activité: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (CNY) | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
Automation Production Equipment | 849 M | 1,58 Md | 2,33 Md | 1,18 Md | 2,03 Md |
Chemical Products | 540 M | 512 M | 515 M | 706 M | 997 M |
Intersegment Offset | -239 M | -274 M | -595 M | -380 M | -1,09 Md |
Répartition Géographique des Ventes: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (CNY) | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
China | - | 1,74 Md | 2,16 Md | 1,38 Md | 1,85 Md |
Export | 71,95 M | 74,17 M | 88,9 M | 131 M | 75,5 M |
North China | 3,37 M | - | - | - | - |
North-West China | 4,04 M | - | - | - | - |
North-East China | 5 M | - | - | - | - |
South-West China | 6,51 M | - | - | - | - |
Central China | 69,85 M | - | - | - | - |
East China | 486 M | - | - | - | - |
South China | 503 M | - | - | - | - |
Comité Exécutif: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Qi Fa Zhang
CEO | Directeur Général | 58 | 29/01/2002 |
Jun Hua Li
DFI | Directeur Financier/CFO | 41 | 01/09/2015 |
Guan Wei Zhang
PRN | Corporate Officer/Principal | 33 | 15/01/2025 |
Ming Li
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 42 | 01/09/2010 |
Jia Yang Lug
IRC | Investor Relations Contact | 28 | 01/08/2022 |
Composition du Conseil d'Administration: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Qi Fa Zhang
CHM | Président | 58 | 29/01/2002 |
Ming Li
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 42 | 28/03/2019 |
Guan Wei Zhang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 33 | 25/03/2022 |
Jian Quan Zhou
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 39 | 15/01/2025 |
Yong Chen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 15/01/2020 |
Fu Cheng Cao
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | 15/01/2025 |
Cheng Yang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 36 | 15/01/2025 |
Coordonnées de la Société: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
1/F, 2/F, 4/F, 5/F, 6/F & 7/F
528100, Foshan
+
http://www.goldenyh.com
Machines et équipements industriels - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,17% | -10,23% | -5,98% | -12,67% | 808 M | ||
| +0,69% | -0,59% | +27,43% | +154,63% | 123 Md | ||
| +1,94% | +2,14% | +23,41% | +43,75% | 97,45 Md | ||
| +2,88% | +6,21% | +121,89% | +192,95% | 65,48 Md | ||
| -0,11% | +3,00% | +33,84% | +86,35% | 60,3 Md | ||
| +1,05% | +0,63% | +5,99% | +87,30% | 58,24 Md | ||
| -0,85% | +1,50% | +42,21% | +54,31% | 35,94 Md | ||
| -0,23% | +1,34% | +32,75% | +70,80% | 29,97 Md | ||
| +0,04% | +5,50% | +52,01% | +9,61% | 29,28 Md | ||
| +1,09% | -0,01% | -9,39% | +21,03% | 29,52 Md | ||
| Moyenne | +0,63% | +0,29% | +32,42% | +70,81% | 52,96 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,97% | +1,32% | +37,30% | +96,52% |
- Bourse
- Actions
- Action 300619
- Société Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















