|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:02 08/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,91 USD | +0,90% |
|
-0,46% | +5,20% |
Place de cotation
Cotations 5 jours: Forestar Group Inc.
Cours en différé NYSE| 02/10/2026 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 25.75 $US | 25.35 $US | 26.31 $US | 25.68 $US | 25.91 $US |
| Volume | 155 986 | 211 013 | 130 194 | 219 179 | 205 834 |
| Variation | -1,08% | -1,55% | +3,79% | -2,39% | +0,90% |
| Ouverture | 26.36 $US | 25.74 $US | 25.57 $US | 25.94 $US | 25.43 $US |
| Plus haut | 26.99 $US | 25.74 $US | 26.31 $US | 25.95 $US | 25.99 $US |
| Plus bas | 25.55 $US | 25.32 $US | 25.57 $US | 25.27 $US | 25.28 $US |
Performances
| 1 jour | +0,90% | ||
| 1 semaine | -0,46% | ||
| Mois en cours | +0,62% | ||
| 1 mois | -4,32% | ||
| 3 mois | -13,23% | ||
| 6 mois | +0,39% | ||
| Année en cours | +5,20% | ||
| 1 an | +0,04% | ||
| 3 ans | -0,73% | ||
| 5 ans | +33,63% | ||
| 10 ans | +132,17% |
Volumes
marchésVolume du jour
205 834
Volume du jour estimé
205 834
Volume moy. 20 séances
196 387
Ratio Volume du jour
1,05
Volume moy. 20 séances USD
5 088 387,17
Volume record 1
12 937 230
Volume record 2
6 642 855
Volume record 3
4 859 178
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
1 321 866 715
Chiffre d'affaires (USD)
1 662 400 000
Nombre d'employés
402
CA / Employé (USD)
4 135 323
Flottant
99,43%
Capitalisation flottante (USD)
1 314 315 427
Capital Moyen Quotidien Echangé
0,38%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
25,8
Moyenne mobile 20 jours
26,32
Moyenne mobile 50 jours
27,73
Moyenne mobile 100 jours
28,27
Ecart cours / (MMA5)
-0,42%
Ecart cours / (MMA20)
+1,58%
Ecart cours / (MMA50)
+7,03%
Ecart cours / (MMA100)
+9,09%
STIM
RSI 9 jours
40,56
RSI 14 jours
40,04
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,90% | -0,46% | +0,04% | -0,73% | 1,32 Md | ||
| -2,25% | +3,43% | +54,55% | +296,81% | 103 Md | ||
| 0,00% | +0,23% | -9,62% | +4,73% | 66,37 Md | ||
| -2,01% | +1,25% | +102,03% | +911,13% | 59,96 Md | ||
| +2,17% | -1,09% | -1,86% | +20,34% | 51,43 Md | ||
| +0,49% | -5,98% | -13,51% | +59,45% | 35,77 Md | ||
| -0,82% | +1,20% | +11,97% | +276,47% | 34,33 Md | ||
| -0,10% | -4,03% | +45,90% | +318,18% | 32,88 Md | ||
| -0,68% | -3,42% | +28,86% | +178,96% | 27,4 Md | ||
| +1,15% | +1,15% | -19,45% | -20,61% | 27,05 Md | ||
| Moyenne | -0,10% | +0,57% | +19,89% | +204,47% | 43,95 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,53% | +1,29% | +28,90% | +257,07% |
Historique de Cours: Forestar Group Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
44b5850.ZuNlKLF_U4QUOXTwi52jEHvB-3ajdOBUJImURePqpWk.AdsWEcgVYeUhXyyI782SaVaSqQPZO7I2SszhNamF4CYuswhy4Eth0l1uGw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:02 | 25,91 | 39 602 | 133 448 |
| 22:00:00 | 25,89 | 120 | 93 846 |
| 21:59:59 | 25,87 | 600 | 93 726 |
| 21:59:59 | 25,90 | 114 | 93 126 |
| 21:59:59 | 25,90 | 200 | 93 012 |
| 21:59:59 | 25,90 | 150 | 92 812 |
| 21:59:59 | 25,90 | 163 | 92 662 |
| 21:59:58 | 25,89 | 126 | 92 499 |
| 21:59:58 | 25,88 | 200 | 92 373 |
| 21:59:58 | 25,89 | 100 | 92 173 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 25,26 | 26,31 | |
| 1 mois | 25,2 | 27,4 | |
| Année en cours | 23,96 | 32,06 | |
| 1 an | 22,81 | 32,06 | |
| 3 ans | 18 | 40,92 | |
| 5 ans | 10,28 | 40,92 | |
| 10 ans | 9,43 | 40,92 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +5,20% | ||
| 2025 | -4,98% | ||
| 2024 | -21,62% | ||
| 2023 | +114,60% | ||
| 2022 | -29,15% | ||
| 2021 | +7,78% | ||
| 2020 | -3,21% | ||
| 2019 | +50,54% | ||
| 2018 | -37,05% | ||
| 2017 | +65,41% | ||
| 2016 | +21,57% | ||
| 2015 | -28,96% | ||
| 2014 | -27,60% | ||
| 2013 | +22,74% | ||
| 2012 | +14,54% | ||
| 2011 | -21,61% | ||
| 2010 | -12,19% | ||
| 2009 | +130,88% | ||
| 2008 | -59,64% | ||
| 2007 | +2,57% |
- Bourse
- Actions
- Action FOR
- Cotations Forestar Group Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















