|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,00 USD | -3,71% |
|
-5,88% | +34,16% |
| 10/09 | First Internet Bancorp clôture une émission de titres subordonnés de 20,5 millions de dollars | MT |
| 30/07 | Transcript : First Internet Bancorp, Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026 |
ETFs positionnés sur First Internet Bancorp
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +16,56% | -.--% | 5 739 M€ | ||
| +21,01% | 0,03% | 1 518 M€ | ||
| +16,98% | 0,02% | 1 095 M€ | ||
| +17,79% | 0,02% | 730 M€ | ||
| +21,69% | 0,02% | 3 154 M€ | ||
| +26,43% | 0,01% | 2 474 M€ | ||
| +18,86% | 0,01% | 2 226 M€ | ||
| +4,38% | 0,01% | 1 395 M€ | ||
| +22,08% | 0,01% | 31 034 M€ | ||
| +17,36% | 0,01% | 82 179 M€ | ||
| +8,82% | 0,01% | 18 M€ | ||
| -.--% | 0,01% | 3 M€ | ||
| -.--% | 0,01% | 0 M€ | ||
| +16,83% | 0,01% | 2 894 M€ | ||
| +15,82% | 0,01% | 520 M€ | ||
| +9,51% | 0,01% | 9 M€ | ||
| +17,10% | 0,01% | 1 540 M€ | ||
| +13,81% | 0,01% | 15 028 M€ | ||
| +21,25% | 0,01% | 1 392 M€ | ||
| +13,73% | 0% | 1 568 M€ | ||
| +13,54% | 0% | 10 846 M€ | ||
| +13,70% | 0% | 32 130 M€ | ||
| -.--% | 0% | 19 M€ | ||
| +14,77% | 0% | 1 199 M€ | ||
| +14,41% | 0% | 1 674 M€ | ||
| +8,94% | 0% | 888 M€ | ||
| +13,73% | 0% | 19 M€ | ||
| +15,99% | 0% | 14 410 M€ | ||
| -.--% | 0% | 43 M€ | ||
| +13,32% | 0% | 14 144 M€ | ||
| +12,24% | 0% | 692 025 M€ | ||
| +14,05% | 0% | 16 M€ | ||
| +12,25% | 0% | 4 863 M€ | ||
| +14,07% | 0% | 29 M€ | ||
| +13,92% | 0% | 60 M€ | ||
| +14,24% | 0% | 41 M€ | ||
| +13,15% | 0% | 88 M€ | ||
| +14,82% | 0% | 12 086 M€ |
Employés
355
Secteur
Banques
- Bourse
- Actions
- Action INBK
- Fonds et ETFs First Internet Bancorp
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















