Valorisation de l'Entreprise: First Graphene Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Juin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 63,08 156,6 64,4 40,72 33,62 17,97
Variation - 148,21% -58,87% -36,77% -17,44% -46,55%
Valeur Entreprise 1 55,25 154,8 63,71 41,65 34,01 18,43
Variation - 180,15% -58,84% -34,63% -18,35% -45,81%
PER -10,8x -24,4x -12,6x -7,34x -5,08x -3,05x
PBR 5,2x 17,3x 7,86x 6,11x 6,11x 4x
PEG - -3,39x 0,5x -2,23x -0,74x 0,1x
Capitalisation / CA 218x 458x 89x 40,6x 68,3x 38,4x
Valeur Entreprise / CA 191x 453x 88,1x 41,5x 69,1x 39,3x
Valeur Entreprise / EBITDA -11,7x -25x -14,3x -10x -7,93x -4,96x
Valeur Entreprise / EBIT -9,99x -24,6x -13,5x -8,94x -6,79x -4,17x
Valeur Entreprise / FCF -20,7x -30,8x -18,7x -15,4x -67,3x -10,3x
FCF Yield -4,83% -3,24% -5,34% -6,5% -1,49% -9,7%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -0,0111 -0,0119 -0,0091 -0,0094 -0,01 -0,007858
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 0,2898 0,3419 0,7233 1,003 0,492 0,4684
EBITDA 1 -4,736 -6,19 -4,456 -4,158 -4,287 -3,717
EBIT 1 -5,531 -6,284 -4,727 -4,659 -5,006 -4,417
Résultat net 1 -5,24 -6,297 -5,017 -5,422 -6,328 -5,483
Endettement Net 1 -7,827 -1,782 -0,691 0,9267 0,3877 0,4598
Cours de référence 2 0,1200 0,2900 0,1150 0,0690 0,0510 0,0240
Nbr de Titres (en Milliers) 525 665 539 900 560 034 590 205 659 252 748 814
Date de publication 31.08.20 31.08.21 08.09.22 28.09.23 01.10.24 26.09.25
1AUD en Millions2AUD
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 36,9 M
22.42x8.68x13.5x2,39% 144 Md
22.44x3.03x7.35x1,02% 83,92 Md
11.28x1.42x5.39x3,03% 52,62 Md
20.7x3.82x12.6x1% 20,84 Md
36.05x - - 0,49% 20,43 Md
7.44x0.24x7.55x5,46% 17,3 Md
11.78x1.32x5.89x2,94% 14,86 Md
17.77x1.01x9.29x2,43% 14,11 Md
Moyenne 18,73x 2,79x 8,80x 2,34% 40,89 Md
Moyenne pondérée par Capi. 20,18x 4,88x 9,94x 2,15%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action FGR
  4. Valorisation First Graphene Limited