|
Cours en clôture
Santiago S.E.
02/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 173,82 CLP | 0,00% |
|
0,00% | - |
| 30/05 | Feria de Osorno S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 13/03 | Feria de Osorno S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Description de l'Activité: Feria de Osorno S.A.

Nombre d'employés: 1 172
Répartition des Ventes par Activité: Feria de Osorno S.A.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (CLP) | 2022 (CLP) | 2023 (CLP) | 2024 (CLP) | 2025 (CLP) |
|---|---|---|---|---|---|
Agricultural | 264 Md | 304 Md | 285 Md | 295 Md | 322 Md |
Investment | 528 M | 357 M | 420 M | 506 M | 802 M |
Deletions | -5,7 Md | -6,58 Md | -5,64 Md | -6,92 Md | -4,71 Md |
Comité Exécutif: Feria de Osorno S.A.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 11/12/2023 | |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | - | |
| Responsable des Ressources Humaines | - | 01/05/2019 | |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | 12/07/2011 |
Composition du Conseil d'Administration: Feria de Osorno S.A.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 08/09/2017 | |
| Président | - | 11/02/2014 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 29/04/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 29/04/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 29/04/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 29/04/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 29/04/2022 |
Coordonnées de la Société: Feria de Osorno S.A.

Elevage bovin
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,39 M | ||
| -0,32% | +6,40% | +28,46% | +113,51% | 1,6 Md | ||
| +0,29% | -0,29% | -22,65% | -22,30% | 215 M | ||
| +1,78% | -2,97% | +51,66% | +330,02% | 202 M | ||
| +0,48% | -2,33% | +53,28% | +156,88% | 197 M | ||
| -3,17% | -4,69% | -12,86% | +138,28% | 188 M | ||
| -.--% | -0,56% | -6,84% | - | 112 M | ||
| -1,68% | -5,73% | -28,62% | +64,38% | 66,06 M | ||
| Moyenne | -0,33% | -0,10% | +7,80% | +111,54% | 326,63 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,27% | +3,97% | +21,61% | +121,75% |
- Bourse
- Actions
- Action FERIAOSOR
- Société Feria de Osorno S.A.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















