|
Temps Différé
OTC Markets
20:08:13 06/04/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000300 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 1,27 M 1,1 M 1,04 M 944 k 1,77 M 122 M 1,79 M 12,45 M 4,79 M 61,93 M 4,78 M 4,68 M 198 M | PER 2021 |
-2,12x | PER 2022 | -1,59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,38 M 4,66 M 4,41 M 3,99 M 7,49 M 517 M 7,55 M 52,63 M 20,25 M 262 M 20,23 M 19,78 M 835 M | VE / CA 2021 |
89,7x | VE / CA 2022 | 60x |
| Flottant |
100% | Rendement 2021 * |
-
| Rendement 2022 | - |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0,04 | |
| 5 ans | 0 | 0,1 | |
| 10 ans | 0 | 0,25 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary Aman
CEO | Directeur Général | 78 | 20/07/2016 |
Richard Dicks
DFI | Directeur Financier/CFO | 78 | 01/12/2005 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary Aman
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 78 | 01/03/2005 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.21 | Gratuit | Président | 250 000 | 0,6872% | ||
| 03.07.21 | Gratuit | Administrateur | 250 000 | 0,6872% | ||
| 03.07.21 | Gratuit | Directeur general | 350 000 | 0,9620% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | +50,00% | -98,52% | 10,91 k | ||
| +0,24% | -1,00% | +5,06% | +22,69% | 122 Md | ||
| -5,34% | -5,74% | +490,67% | +220,09% | 55,07 Md | ||
| -0,25% | -2,91% | -18,85% | -43,81% | 38,46 Md | ||
| -0,71% | -6,53% | +7,75% | -21,38% | 34,03 Md | ||
| +2,04% | +0,29% | +41,39% | +70,33% | 26,49 Md | ||
| -1,82% | -15,46% | +29,37% | +309,68% | 18,16 Md | ||
| -1,71% | -0,18% | +22,31% | -35,94% | 21,14 Md | ||
| -1,06% | -9,87% | +36,75% | +5,66% | 18,62 Md | ||
| -1,07% | -11,28% | -1,30% | +12,64% | 17,47 Md | ||
| Moyenne | -0,97% | -4,21% | +66,31% | +44,14% | 35,16 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,00% | -4,45% | +85,16% | +55,56% |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 67,07 k 58,09 k 54,93 k 49,73 k 93,34 k 6,43 M 94,04 k 656 k 252 k 3,26 M 252 k 246 k 10,4 M | 100 k 86,88 k 82,16 k 74,38 k 140 k 9,62 M 141 k 980 k 377 k 4,88 M 377 k 368 k 15,56 M |
| Résultat net | -1,2 M -1,04 M -986 k -893 k -1,68 M -115 M -1,69 M -11,76 M -4,53 M -58,54 M -4,52 M -4,42 M -187 M | -1,2 M -1,04 M -985 k -892 k -1,67 M -115 M -1,69 M -11,75 M -4,52 M -58,48 M -4,52 M -4,42 M -187 M |
| Endettement Net | 3,47 M 3 M 2,84 M 2,57 M 4,83 M 333 M 4,86 M 33,91 M 13,04 M 169 M 13,03 M 12,74 M 538 M | 4,11 M 3,56 M 3,37 M 3,05 M 5,72 M 394 M 5,77 M 40,19 M 15,46 M 200 M 15,44 M 15,1 M 638 M |
Employés
4
Secteur
Produits chimiques de base
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















