|
Temps Différé
Toronto S.E.
20:03:49 13/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,060 CAD | -0,93% |
|
+1,92% | +13,98% |
Valorisation de l'Entreprise: E3 Lithium Limited
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 132,8 | 122 | 165,9 | 70 | 80,78 | 93,82 | - |
| Variation | - | -8,12% | 35,95% | -57,81% | 15,39% | 16,15% | - |
| Valeur Entreprise | 115,3 | 122 | 165,9 | 70 | 80,78 | 93,82 | 93,82 |
| Variation | - | 5,89% | 35,95% | -57,81% | 15,39% | 16,15% | 0% |
| PER | - | -16,1x | -17x | -7,15x | -11,6x | -9,73x | -10,7x |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - |
| PEG | - | - | -2,04x | - | 0,3x | -0,3x | 1,18x |
| Capitalisation / CA | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBITDA | -0x | - | -0x | - | - | -11,5x | -10,8x |
| Valeur Entreprise / EBIT | -0x | -0x | -0x | -0x | -0x | -9,57x | -10,2x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | -0x | - | - | -6,09x | -5,86x |
| FCF Yield | - | - | -12,9% | - | - | -16,4% | -17,1% |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | - | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,08 | -0,11 | -0,1 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA 1 | -2,907 | - | -9,47 | - | - | -8,165 | -8,725 |
| EBIT 1 | -4,817 | -7,21 | -9,649 | -10,84 | -10,19 | -9,8 | -9,2 |
| Résultat net 1 | - | -6,944 | -9,044 | -9,7 | -6,197 | -9,7 | -9,2 |
| Endettement Net | -17,58 | - | - | - | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 2,300 | 1,930 | 2,210 | 0,930 | 0,930 | 1,070 | 1,070 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 57 750 | 63 230 | 75 069 | 75 269 | 86 856 | 87 683 | - |
| Date de publication | 29.03.22 | 20.04.23 | 06.05.24 | 28.04.25 | 09.04.26 | - | - |
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.73x | - | - | - | 67,4 M | ||
| 25.37x | 9.78x | 15.03x | 1,99% | 165 Md | ||
| 23.32x | 3.49x | 8.35x | 0,86% | 99,4 Md | ||
| 12.36x | 1.58x | 6.04x | 2,77% | 58,27 Md | ||
| 45.64x | - | - | 0,43% | 23,8 Md | ||
| 24.37x | 4.21x | 12.86x | 1,06% | 23,29 Md | ||
| 9.07x | 0.29x | 8.73x | 4,47% | 20,94 Md | ||
| 21.34x | 1.26x | 10.46x | 2,06% | 17,49 Md | ||
| 11.4x | 1.59x | 11.1x | 2,84% | 16,33 Md | ||
| Moyenne | 18,13x | 3,17x | 10,37x | 2,06% | 47,13 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 22,67x | 5,50x | 11,25x | 1,85% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action ETL
- Valorisation E3 Lithium Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















