Dividendes sectoriels DongNai Plastic Construction
Actions
DNP
VN000000DNP9
Fournitures de construction et installation
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 20 900,00 VND | +9,42% |
|
-0,48% | -3,24% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 112 M | ||
| 2,35% | 2,46% | 29.94x | 11.39x | 6x | 20.43x | 24.63x | 22,86 Md | ||
| 0,54% | 0,56% | 24.38x | 5.49x | 3.71x | 12.41x | 17.32x | 11,38 Md | ||
| 0,34% | 0,4% | 53.82x | 8.33x | 4.88x | 29.4x | 39.21x | 4,07 Md | ||
| 5,39% | 5,71% | 15.6x | 2.65x | 2.06x | 10.22x | 12.52x | 2 Md | ||
| 1,64% | 2,03% | 88.81x | 1.49x | 1.78x | 9.74x | 13.76x | 1,96 Md | ||
| 4,9% | 6,78% | 6.89x | 0.42x | 0.82x | 4.99x | 8.19x | 1,61 Md | ||
| 2,23% | 2,38% | 21.37x | 1.69x | 2.02x | 15.8x | 19.9x | 1,11 Md | ||
| 1,25% | 1,8% | 25.22x | 3.24x | - | - | - | 573 M | ||
| 0,84% | 1,12% | 16.96x | 1.23x | 2.11x | 10.94x | 11.86x | 502 M | ||
| 5,83% | 5,99% | 81.32x | 1.18x | 0.56x | 5.67x | 9.73x | 477 M | ||
| 10,34% | 10,57% | 8.92x | 4.11x | - | - | - | 461 M | ||
| -.--% | -.--% | 73.63x | 1.22x | 0.95x | 7.25x | 12.84x | 390 M | ||
| Moyenne | 2,97% | 3,32% | 37,24x | 3,54x | 2,49x | 12,68x | 17,00x | 3,65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,99% | 2,16% | 31,97x | 7,87x | 4,58x | 17,34x | 22,06x |
- Bourse
- Actions
- Action DNP
- Secteur DongNai Plastic Construction
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















