Valorisation de l'Entreprise: Digital Value S.p.A.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 380,6 1 137 664,5 615 244,9 289,7
Variation - 198,62% -41,53% -7,46% -60,18% 18,29%
Valeur Entreprise 1 347,7 1 115 627,9 568 232,7 163,3
Variation - 220,72% -43,7% -9,55% -59,02% -29,85%
PER 15,9x 37,7x 19,6x 16x 6,95x 21,5x
PBR 4,1x 9,19x 4,23x 3,28x 1,09x 1,26x
PEG - 1,5x 1,5x 1,2x -0,7x -0,3x
Capitalisation / CA 0,86x 2,04x 0,94x 0,73x 0,3x 0,45x
Valeur Entreprise / CA 0,79x 2x 0,89x 0,67x 0,29x 0,26x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,84x 20,3x 9,19x 7,08x 2,9x 3,65x
Valeur Entreprise / EBIT 10,2x 25,3x 12,6x 9,48x 4,12x 6,18x
Valeur Entreprise / FCF -27,7x -63,8x 44,9x 19,5x -4,68x 1,37x
FCF Yield -3,62% -1,57% 2,23% 5,12% -21,4% 73,2%
Dividende / Action 2 - - 0,85 0,95 0,8 -
Taux de rendement - - 1,27% 1,54% 3,31% -
BNA 2 2,417 3,022 3,41 3,856 3,475 1,33
Taux de distribution - - 24,9% 24,6% 23% -
Chiffre d'affaires 1 442,3 557,8 708,5 847,4 815,8 640,3
EBITDA 1 44,34 55,01 68,31 80,22 80,25 44,73
EBIT 1 34,01 44,14 50,03 59,91 56,52 26,44
Résultat net 1 24,1 30,13 33,95 38,37 35,27 13,53
Endettement Net 1 -32,86 -21,27 -36,58 -47,01 -12,16 -126,4
Cours de référence 2 38,50 114,00 66,70 61,80 24,15 28,55
Nbr de Titres (en Milliers) 9 886 9 970 9 963 9 951 10 141 10 148
Date de publication 06.05.21 11.05.22 17.05.23 16.05.24 10.06.25 21.04.26
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 342 M
22.94x3.74x13.07x2,9% 220 Md
-112.76x17.91x103.21x-.--% 111 Md
13.44x1.48x7.8x3,56% 111 Md
14.88x2.72x10.26x5,52% 86,89 Md
20.25x5.32x13.07x2,81% 61,65 Md
14.81x2.15x9.14x5,26% 47,82 Md
21.07x1.73x10.68x1,39% 40,9 Md
21.28x1.62x10.31x0,89% 40,27 Md
17.96x2.33x10.83x4,81% 37,28 Md
Moyenne 3,76x 4,33x 20,93x 3,02% 75,77 Md
Moyenne pondérée par Capi. -0,50x 5,12x 24,60x 2,92%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action DGV
  4. Valorisation Digital Value S.p.A.