|
Cours en clôture
Taiwan S.E.
24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 62,20 TWD | +0,16% |
|
+3,84% | +2,30% |
Place de cotation
Taiwan S.E.
2397 62,20 NT$
+0,16%
6,24 M
NT$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2397 | 62,20TWD | +0,16% | 6,24 M NT$ |
Cotations 5 jours: DFI Inc.
Cours en clôture Taiwan S.E.| 18/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 61.40 TWD | 61.80 TWD | 62.50 TWD | 62.10 TWD | 62.20 TWD |
| Volume | 228 084 | 170 106 | 280 755 | 102 718 | 100 308 |
| Variation | +2,50% | +0,65% | +1,13% | -0,64% | +0,16% |
| Ouverture | 60.30 TWD | 60.80 TWD | 62.00 TWD | 62.90 TWD | 61.50 TWD |
| Plus haut | 61.40 TWD | 62.20 TWD | 63.90 TWD | 62.90 TWD | 62.80 TWD |
| Plus bas | 59.40 TWD | 60.80 TWD | 62.00 TWD | 62.10 TWD | 61.50 TWD |
Performances
| 1 jour | +0,16% | ||
| 1 semaine | +3,84% | ||
| Mois en cours | -1,27% | ||
| 1 mois | -0,80% | ||
| 3 mois | +4,36% | ||
| 6 mois | +14,34% | ||
| Année en cours | +2,30% | ||
| 1 an | -13,01% | ||
| 3 ans | -9,46% | ||
| 5 ans | +9,70% | ||
| 10 ans | +13,71% |
Volumes
marchésVolume du jour
100 308
Volume moy. 20 séances
198 916
Volume moy. 20 séances TWD
12 372 575,2
Volume moy. 20 séances USD
389 946,45
Volume record 1
16 135 257
Volume record 2
15 692 498
Volume record 3
15 070 038
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0,01
Données de base
Capitalisation (TWD)
7 122 955 734
Capitalisation (USD)
223 689 845
Chiffre d'affaires ()
10 875 946 000
Chiffre d'affaires (USD)
341 549 037
Flottant
26,99%
Capitalisation flottante (TWD)
1 922 132 027
Capitalisation flottante (USD)
60 362 781
Capital Moyen Quotidien Echangé
0,17%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
62
Moyenne mobile 20 jours
61,18
Moyenne mobile 50 jours
61,07
Moyenne mobile 100 jours
60,91
Ecart cours / (MMA5)
-0,32%
Ecart cours / (MMA20)
-1,64%
Ecart cours / (MMA50)
-1,82%
Ecart cours / (MMA100)
-2,07%
RSI 9 jours
59,37
RSI 14 jours
54,61
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,16% | +3,84% | -13,01% | -9,46% | 224 M | ||
| -2,51% | -8,90% | +305,80% | +665,20% | 350 Md | ||
| -1,86% | +12,80% | +304,97% | +1 274,69% | 210 Md | ||
| +1,91% | +4,06% | +159,69% | +273,21% | 82,74 Md | ||
| +1,89% | -2,39% | +215,93% | +364,30% | 58,39 Md | ||
| +2,45% | +11,62% | +257,65% | +1 094,96% | 42,86 Md | ||
| -0,32% | +0,45% | +283,54% | +1 389,75% | 37,15 Md | ||
| -3,17% | -10,16% | +13,24% | +16,32% | 29 Md | ||
| -9,87% | -1,87% | +72,59% | +154,26% | 23,02 Md | ||
| -0,52% | +0,53% | +39,33% | +166,57% | 22,39 Md | ||
| Moyenne | -0,74% | +1,34% | +163,97% | +538,98% | 85,54 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,06% | +1,51% | +258,70% | +760,45% |
Historique de Cours: DFI Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 60,8 | 63,9 | |
| 1 mois | 58,7 | 64,2 | |
| Année en cours | 52,5 | 69,7 | |
| 1 an | 52,5 | 71,7 | |
| 3 ans | 52,5 | 95,7 | |
| 5 ans | 52,5 | 95,7 | |
| 10 ans | 46,8 | 95,7 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +2,30% | ||
| 2025 | -18,39% | ||
| 2024 | +11,36% | ||
| 2023 | +13,58% | ||
| 2022 | -3,60% | ||
| 2021 | -9,62% | ||
| 2020 | -19,43% | ||
| 2019 | +31,09% | ||
| 2018 | +5,79% | ||
| 2017 | +17,02% | ||
| 2016 | +11,06% | ||
| 2015 | +29,67% | ||
| 2014 | -4,52% | ||
| 2013 | +52,85% | ||
| 2012 | +16,31% | ||
| 2011 | -24,73% | ||
| 2010 | -34,80% | ||
| 2009 | +4,89% | ||
| 2008 | -48,88% | ||
| 2007 | +44,21% | ||
| 2006 | +57,76% | ||
| 2005 | +146,78% | ||
| 2004 | -6,06% | ||
| 2003 | +10,74% | ||
| 2002 | -65,98% | ||
| 2001 | +101,84% | ||
| 2000 | -65,60% |
- Bourse
- Actions
- Action 2397
- Cotations DFI Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















