Cours Deutsch Motors Inc.
Actions
A067990
KR7067990002
Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services
|
Cours en clôture
Korea S.E.
14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 865,00 KRW | +0,39% |
|
+0,65% | -12,06% |
| Capitalisation | 109 Md 76,97 M 66,48 M 62,47 M 56,82 M 107 M 7,36 Md 109 M 732 M 286 M 3,69 Md 289 M 283 M 12,25 Md | PER 2024 |
-27,7x | PER 2025 | 36,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1 034 Md 732 M 632 M 594 M 540 M 1,02 Md 69,96 Md 1,03 Md 6,96 Md 2,72 Md 35,04 Md 2,75 Md 2,69 Md 116 Md | VE / CA 2024 |
0,53x | VE / CA 2025 | 0,41x |
| Flottant |
57,26% | Rendement 2024 |
8,37% | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,39% | ||
| 1 semaine | +0,65% | ||
| Mois en cours | +1,05% | ||
| 1 mois | -2,64% | ||
| 3 mois | -23,47% | ||
| 6 mois | -11,96% | ||
| Année en cours | -12,06% |
| 1 semaine | 3 805 | 3 955 | |
| 1 mois | 3 625 | 4 055 | |
| Année en cours | 3 625 | 5 820 | |
| 1 an | 3 625 | 5 820 | |
| 3 ans | 3 625 | 6 090 | |
| 5 ans | 3 625 | 12 800 | |
| 10 ans | 3 416,67 | 12 800 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hyuk-Min Kwon
CEO | Directeur Général | 40 | 17/11/2021 |
Jong-Gyu Oh
DFI | Directeur Financier/CFO | 53 | 28/03/2024 |
Ji-Ho Kim
PRN | Corporate Officer/Principal | 50 | 29/03/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jong-Gyu Oh
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 24/03/2017 |
Hyuk-Min Kwon
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 40 | 29/03/2021 |
Ji-Ho Kim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | 29/03/2021 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.25 | Vente | Administrateur | 60 000 | 0,2056% | ||
| 01.05.25 | Achat | Dirigeant / cadre principal | 39 713 | 0,1361% | ||
| 01.05.25 | Achat | Dirigeant / cadre principal | 61 199 | 0,2097% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,39% | +0,65% | -18,29% | -23,31% | 76,44 M | ||
| +0,98% | +1,16% | +19,59% | +25,15% | 14,36 Md | ||
| -0,29% | -4,80% | -6,03% | +10,23% | 10,62 Md | ||
| -1,91% | -0,39% | -8,38% | -28,91% | 9,09 Md | ||
| +0,19% | -0,27% | +0,32% | +29,86% | 6,89 Md | ||
| -0,55% | +2,62% | +43,30% | +94,19% | 6,38 Md | ||
| +0,04% | -3,26% | +9,79% | +64,15% | 4,67 Md | ||
| -0,49% | -2,24% | -13,49% | -8,62% | 3,78 Md | ||
| +1,89% | -2,27% | +1,58% | +58,48% | 2,51 Md | ||
| +2,00% | +0,43% | +75,29% | +58,56% | 2,33 Md | ||
| Moyenne | +0,25% | -2,28% | +10,37% | +27,98% | 6,07 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,00% | -1,32% | +9,76% | +25,73% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 168 Md 1,53 Md 1,32 Md 1,25 Md 1,13 Md 2,13 Md 147 Md 2,16 Md 14,59 Md 5,7 Md 73,46 Md 5,76 Md 5,63 Md 244 Md | 2 549 Md 1,8 Md 1,56 Md 1,46 Md 1,33 Md 2,5 Md 172 Md 2,54 Md 17,15 Md 6,71 Md 86,35 Md 6,77 Md 6,62 Md 287 Md |
| Résultat net | -4,89 Md -3,46 M -2,99 M -2,81 M -2,55 M -4,8 M -331 M -4,88 M -32,9 M -12,86 M -166 M -12,99 M -12,71 M -550 M | 3,42 Md 2,42 M 2,09 M 1,96 M 1,78 M 3,35 M 231 M 3,41 M 22,98 M 8,98 M 116 M 9,07 M 8,87 M 384 M |
| Endettement Net | 1 013 Md 717 M 619 M 582 M 529 M 995 M 68,53 Md 1,01 Md 6,82 Md 2,66 Md 34,32 Md 2,69 Md 2,63 Md 114 Md | 925 Md 655 M 565 M 531 M 483 M 909 M 62,6 Md 924 M 6,23 Md 2,43 Md 31,35 Md 2,46 Md 2,4 Md 104 Md |
Employés
1 120
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 14/08/26 | 3 865.00 ₩ | +0,39% | 96 114 |
| 13/08/26 | 3 850.00 ₩ | -1,66% | 170 875 |
| 12/08/26 | 3 915.00 ₩ | +0,13% | 61 272 |
| 11/08/26 | 3 910.00 ₩ | -0,38% | 123 016 |
| 10/08/26 | 3 925.00 ₩ | +0,90% | 94 856 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















