|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-4,38% | -96,44% |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 32,64 | 26,61 | - | -13,41 | -83,97 | |
Rentabilité du capital total (ROTC) | 40,26 | 31,71 | - | -17,14 | -109,14 | |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 52,66 | 40,4 | - | -37,05 | -205,33 | |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 52,66 | 40,4 | - | -37,05 | -205,33 | |
Analyse des marges | ||||||
Marge brute % | 38,82 | 36,43 | - | - | - | |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 4,99 | 4,07 | - | - | - | |
Marge d’EBITDA % | 33,76 | 32,17 | - | - | - | |
Marge EBITA % | 33,31 | 31,73 | - | - | - | |
Marge d'EBIT % | 33,31 | 31,73 | - | - | - | |
Marge des activités poursuivies % | 24,35 | 23,32 | - | - | - | |
Marge nette % | 24,35 | 23,32 | - | - | - | |
Net Avail. Pour la marge commune % | 24,35 | 23,32 | - | - | - | |
Marge nette normalisée % | 20,71 | 19,79 | - | - | - | |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 20,73 | 21,13 | - | - | - | |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 20,9 | 21,28 | - | - | - | |
Rotation des actifs | ||||||
Rotation des actifs | 1,57 | 1,34 | - | - | - | |
Rotation des actifs corporels | 34,57 | 44,45 | - | - | - | |
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,23 | 9,73 | - | - | - | |
Rotation des stocks (stock moyen) | 28,7 | 27,59 | - | - | - | |
Liquidité à court terme | ||||||
Current Ratio | 3,69 | 4,87 | 0,05 | 13,47 | 3,79 | |
Quick Ratio | 3,54 | 4,72 | 0,01 | 13,1 | 3,27 | |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,37 | 1,47 | -0,22 | -3,99 | -10,18 | |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 39,63 | 37,5 | - | - | - | |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 12,75 | 13,23 | - | - | - | |
Délais de paiement des fournisseurs | 29,64 | 33,14 | - | - | - | |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 22,75 | 17,59 | - | - | - | |
Solvabilité à long terme | ||||||
Total des dettes/capitaux propres | 10,43 | 6,88 | 13,23 | 30,6 | -2,18 k | |
Dette totale / Capital total | 9,44 | 6,43 | 11,69 | 23,43 | 104,8 | |
Dette à long terme / Capitaux propres | - | - | 13,23 | 30,6 | -2,18 k | |
Dette à long terme / Capital total | - | - | 11,69 | 23,43 | 104,8 | |
Dette totale / Total de l'actif | 25,91 | 19,96 | 100 | 36,73 | 102,56 | |
EBIT / Charges d'intérêt | 122,47 | 135,46 | -56,21 | -38,67 | -119,61 | |
EBITDA / Charges d'intérêt | 124,14 | 137,32 | - | -15,83 | -91,4 | |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 124,12 | 137,31 | - | -15,83 | -91,4 | |
Dette totale / EBITDA | 0,16 | 0,14 | - | -1,85 | -0,21 | |
Dette nette / EBITDA | -1,4 | -2,02 | - | 7,41 | 0,1 | |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,16 | 0,14 | - | -1,85 | -0,21 | |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,4 | -2,02 | - | 7,41 | 0,1 | |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 8,67 | 8,23 | - | - | - | |
Résultat brut, Croissance 1 an | 8 | 1,57 | - | - | - | |
EBITDA, 1 an Croissance en % | 4,25 | 3,12 | - | - | 507,25 | |
EBITA, 1 an Croissance en % | 4,75 | 3,12 | - | 31,67 | 225,22 | |
EBIT, 1 an Croissance % | 4,75 | 3,12 | - | 31,67 | 225,22 | |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 3,91 | 3,68 | - | -3,04 | 123,59 | |
Résultat net, Croissance 1 an | 3,91 | 3,68 | - | -3,04 | 123,59 | |
Résultat net normalisé sur 1 an | 4,99 | 3,42 | - | -48,92 | 987,18 | |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | -29,08 | - | - | 123,59 | |
Créances clients, Croissance sur 1 an | 10,87 | -4,7 | - | - | - | |
Stocks, Croissance 1 an | 34,6 | 3,93 | - | - | - | |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -14,38 | -17,52 | - | - | - | |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 20,43 | 31,52 | - | -27,99 | -75,94 | |
Actif corporel net, Croissance 1 an | 26,42 | 42,08 | - | -31,26 | -100,97 | |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 26,42 | 42,08 | - | -31,26 | -100,97 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -1,63 | 8,77 | - | 78,54 | 108,78 | |
CAPEX, Croissance 1 an | 14,72 | -54,68 | - | - | - | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | 10,34 | - | - | 71,5 | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | 10,2 | - | - | 72,38 | |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | 8,45 | - | - | - | |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | 4,73 | - | - | - | |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | 3,69 | - | - | - | |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | 3,93 | - | - | 106,94 | |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | 3,93 | - | - | 106,94 | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | 3,79 | - | - | 47,24 | |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | 3,79 | - | - | 47,24 | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | 4,21 | - | - | 135,65 | |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | 2,79 | - | - | - | |
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | 18,28 | - | - | - | |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | -15,96 | - | - | - | |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | 25,85 | - | - | -58,38 | |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | 34,02 | - | - | -91,82 | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | 34,02 | - | - | -91,82 | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | 3,44 | - | - | 93,07 | |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | -27,89 | - | - | - | |
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | -58,01 | - | - | |
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | -58,01 | - | - | |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | -57,32 | - | - | |
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | -57,32 | - | - | |
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | -66,83 | - | - | |
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | -55,1 | - | - | |
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | -56,76 | - | - | |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | -56,76 | - | - | |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | -62,5 | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action 3330
- Action 333
- Finances Decheng Technology AG
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















