|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 20:10:53 | |||
| 2,850 EUR | -1,04% |
|
2,853 | +0,11% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,71 M | 4,84 M | 15,73 M | 4,15 M | 5,64 M | |||||
Autres recettes, total | - | - | - | - | - | |||||
Total Chiffre d'affaires | 5,71 M | 4,84 M | 15,73 M | 4,15 M | 5,64 M | |||||
Coût des marchandises vendues, total | - | - | - | - | - | |||||
Résultat Brut | 5,71 M | 4,84 M | 15,73 M | 4,15 M | 5,64 M | |||||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 34,91 M | 25,93 M | 31,94 M | 31,4 M | 36,01 M | |||||
Dépenses de R&D | 70,34 M | 75,54 M | 60,22 M | 89,34 M | 117 M | |||||
Autres dépenses de fonctionnement | - | - | - | - | - | |||||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 105 M | 101 M | 92,16 M | 121 M | 153 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -99,54 M | -96,63 M | -76,43 M | -117 M | -147 M | |||||
Intérêts payés, total | - | - | - | - | - | |||||
Intérêts perçus et revenus des placements | 425 k | 427 k | 3,71 M | 2,73 M | 601 k | |||||
Charges d'intérêt nettes | 425 k | 427 k | 3,71 M | 2,73 M | 601 k | |||||
Gains (pertes) de change | - | - | - | - | - | |||||
Autres produits non opérationnels | 0 | - | - | - | -1 k | |||||
EBT, hors éléments non courants | -99,11 M | -96,2 M | -72,72 M | -114 M | -146 M | |||||
Charges de restructuration | 920 k | - | - | - | - | |||||
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs | - | - | - | - | - | |||||
EBT, elements non courants inclus | -98,19 M | -96,2 M | -72,72 M | -114 M | -146 M | |||||
Charge d'impôt | -381 k | 70 k | 7 k | 55 k | 491 k | |||||
Résultat des activités poursuivies | -97,81 M | -96,27 M | -72,73 M | -114 M | -147 M | |||||
Résultat net part du groupe | -97,81 M | -96,27 M | -72,73 M | -114 M | -147 M | |||||
Résultat net | -97,81 M | -96,27 M | -72,73 M | -114 M | -147 M | |||||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -97,81 M | -96,27 M | -72,73 M | -114 M | -147 M | |||||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -97,81 M | -96,27 M | -72,73 M | -114 M | -147 M | |||||
Éléments par action | ||||||||||
Bénéfice net par action - de base | -1,78 | -1,24 | -0,76 | -1,17 | -1,05 | |||||
BPA de base - Activités poursuivies | -1,78 | -1,24 | -0,76 | -1,17 | -1,05 | |||||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 54,92 M | 77,38 M | 95,12 M | 97 M | 140 M | |||||
Bénéfice net par action - dilué | -1,78 | -1,24 | -0,76 | -1,17 | -1,05 | |||||
BPA dilué - Activités poursuivies | -1,78 | -1,24 | -0,76 | -1,17 | -1,05 | |||||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 54,92 M | 77,38 M | 95,12 M | 97 M | 140 M | |||||
BPA de base normalisé | -1,13 | -0,78 | -0,48 | -0,73 | -0,66 | |||||
BPA dilué normalisé | -1,13 | -0,78 | -0,48 | -0,73 | -0,66 | |||||
American Depositary Receipts Ratio (ADR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
EBITDA | -91,16 M | -83,47 M | -63,27 M | - | -144 M | |||||
EBITA | -99,54 M | -96,63 M | -76,43 M | -117 M | -147 M | |||||
EBIT | -99,54 M | -96,63 M | -76,43 M | -117 M | -147 M | |||||
EBITDAR | -88,13 M | -81,67 M | -61,5 M | - | -143 M | |||||
Total des revenus (tels que rapportés) | - | - | - | - | - | |||||
Taux d’imposition effectif (%) | 0,39 | -0,07 | -0,01 | -0,05 | -0,34 | |||||
Total des impôts courants | -381 k | 70 k | 7 k | 55 k | 491 k | |||||
Résultat net normalisé | -61,94 M | -60,13 M | -45,45 M | -71,16 M | -91,54 M | |||||
Intérêts sur la dette à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Provisions de pension | 1,37 M | 943 k | 935 k | 1,03 M | 105 k | |||||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | ||||||||||
Dépense de marketing | 4,39 M | 1,61 M | 2,44 M | 2,66 M | 3,22 M | |||||
Dépenses générales et administratives | 30,52 M | 24,32 M | 29,5 M | 28,74 M | 32,79 M | |||||
Dépense en recherche et de développement | 70,34 M | 75,54 M | 60,22 M | 89,34 M | 117 M | |||||
Charges locatives nettes, total | 3,03 M | 1,8 M | 1,78 M | 1,87 M | 1,21 M | |||||
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location | - | - | - | - | - | |||||
Amortissement imputé des contrats de location simple | - | - | - | - | - | |||||
Dépenses d'entretien et de réparation, total | - | - | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total) | 1,65 M | 2,3 M | 2,5 M | 2,34 M | 2,26 M | |||||
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total) | 313 k | 35 k | 135 k | 115 k | 114 k | |||||
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total) | 1,16 M | 2,69 M | 3,39 M | 2,16 M | 3,01 M | |||||
Rémunération payée en actions, autres (total) | - | - | - | - | - | |||||
Total des rémunérations fondées sur des actions | 3,12 M | 5,03 M | 6,02 M | 4,62 M | 5,39 M |
- Bourse
- Actions
- Action DBV
- Finances DBV Technologies
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















