Segments d'Activités Day1 Company Inc.
Actions
A373160
KR7373160001
Prestataires de services éducatifs divers
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 785,00 KRW | +1,47% |
|
+10,03% | -26,07% |
| 31/03 | Day1 Company Inc. (KOSDAQ:A373160) annonce un rachat d'actions pour un montant de 1 900 millions KRW. | CI |
| 31/03 | Day1 Company Inc. autorise un programme de rachat d'actions. | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educational Services - Education & Training Services | 84,97 Md | 104 Md | 117 Md | 128 Md | - | ||
Total des actifs | 50,23 Md | 62,32 Md | 71,6 Md | 61 Md | - | ||
Charges d'intérêts | -1,75 Md | -4,12 Md | -5,18 Md | -1,85 Md | - | ||
Charge d'impôt | -17,36 M | - | 14,69 M | 38,18 M | - | ||
CAPEX | -3,48 Md | -359 M | -276 M | -429 M | - | ||
EBT | -22,48 Md | -28,67 Md | -7,89 Md | -1,57 Md | - | ||
D&A | 4,31 Md | 6,09 Md | 5,99 Md | 6,3 Md | - | ||
Revenu net | -22,47 Md | -28,67 Md | -7,91 Md | -1,61 Md | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Korea | 84,97 Md | 104 Md | 117 Md | 128 Md | - | ||
Total des actifs | 50,23 Md | 62,32 Md | 71,6 Md | 61 Md | - | ||
Charges d'intérêts | -1,75 Md | -4,12 Md | -5,18 Md | -1,85 Md | - | ||
Charge d'impôt | -17,36 M | - | 14,69 M | 38,18 M | - | ||
D&A | 4,31 Md | 6,09 Md | 5,99 Md | 6,3 Md | - | ||
CAPEX | -3,48 Md | -359 M | -276 M | -429 M | - | ||
Revenu net | -22,47 Md | -28,67 Md | -7,91 Md | -1,61 Md | - | ||
EBT | -22,48 Md | -28,67 Md | -7,89 Md | -1,57 Md | - |
- Bourse
- Actions
- Action A373160
- Finances Day1 Company Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















