Instrument Inactif
Cours Cornerstone Capital Resources Inc. Deutsche Boerse AG
Actions
CA21922J2083
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded| 1 jour | -4,20% |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 04/08/2010 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,20% | -12,12% | - | - | 106 M | ||
| +3,34% | +3,92% | +57,14% | +37,24% | 216 Md | ||
| +1,78% | +6,85% | +66,11% | +50,11% | 168 Md | ||
| +2,86% | +4,03% | +79,49% | +155,73% | 98,42 Md | ||
| +3,23% | +8,85% | +88,27% | +24,11% | 86,75 Md | ||
| +1,20% | +4,13% | +11,80% | +37,35% | 60,52 Md | ||
| +1,04% | +9,97% | +89,52% | +58,54% | 56,29 Md | ||
| +7,89% | +9,97% | +108,71% | +62,19% | 31,74 Md | ||
| +1,18% | +7,82% | +75,99% | +374,97% | 26,05 Md | ||
| +4,97% | +10,05% | +40,46% | +86,71% | 25,02 Md | ||
| Moyenne | +2,38% | +4,84% | +68,61% | +98,55% | 85,49 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,81% | +4,86% | +66,50% | +69,37% |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
















