Consensus sectoriel Copper Giant Resources Corp. Börse Stuttgart
Actions
29H0
CA21750C1014
Exploitations minières et métallurgie
|
Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:55:53 02/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,7680 EUR | -4,12% |
|
+4,71% | +135,59% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 51,61 | -0,33% | 21 | |||||||
| 34,79 | +9,17% | 22 | |||||||
| 318,28 | -8,28% | 11 | |||||||
| 6 939,38 | +59,16% | 8 | |||||||
| 43,02 | +7,65% | 4 | |||||||
| 30,4 | +12,61% | 21 | |||||||
| 17,35 | +14,46% | 19 | |||||||
| 22,58 | -2,11% | 14 | |||||||
| - | - | 715 | +35,83% | 1 | |||||
| 51,16 | +5,74% | 16 | |||||||
| 11,48 | +10,23% | 6 | |||||||
| 7,25 | +38,89% | 7 | |||||||
| - | - | 7,097 | +24,25% | 1 | |||||
| 10,28 | +72,99% | 8 | |||||||
| 8,627 | +101,56% | 3 | |||||||
| Moyenne | 551,22 | +25,45% | 11 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 812,28 | +11,07% | 16 |
- Bourse
- Actions
- Action CGNT
- Action 29H0
- Secteur Copper Giant Resources Corp.
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















