|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Compliance Officer | 43 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 57 | 22/09/2020 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 40 | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | 44 | 22/09/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,21% | -21,42% | +54,44% | +8,60% | 4,31 Md | ||
| -2,72% | -5,62% | +70,38% | - | 1,42 Md | ||
| -2,60% | -9,11% | -5,97% | -11,76% | 1,4 Md | ||
| -3,69% | -17,02% | +137,13% | +4,80% | 1,03 Md | ||
| -2,85% | -13,54% | -17,58% | -42,78% | 808 M | ||
| +1,26% | -15,36% | +50,27% | +27,73% | 623 M | ||
| -0,76% | -4,05% | -25,57% | +6,76% | 479 M | ||
| 0,00% | -10,59% | +14,29% | -5,00% | 214 M | ||
| -1,52% | -3,70% | +4,00% | +18,72% | 96,41 M | ||
| Moyenne | -1,17% | -7,73% | +31,26% | +0,88% | 1,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,31% | -12,62% | +45,82% | +1,36% |
Employés
-
Secteur
Pièces auto, camion, moto
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















