Secteur Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Deutsche Boerse AG
Actions
SAJA
US20441A1025
Services des eaux
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,125 EUR | +2,50% |
|
-0,98% | +27,09% |
| 16/06 | La Sabesp annonce des changements au sein de sa direction | CI |
| 27/05 | Brésil : l'Etat du Minas Gerais contraint de revoir la cession de sa participation dans Copasa | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,40% | +1,48% | +6,20% | +1,97% | +14,82% | +20,42% | +36,28% | +30,32% | +33,24% | 13,7 Md | ||
| -0,43% | +1,48% | +5,29% | -3,97% | +8,43% | +11,30% | +17,57% | +10,36% | +22,58% | 12,28 Md | ||
| +1,23% | +3,88% | +7,42% | +1,13% | +2,71% | +3,63% | -8,58% | -16,90% | +14,00% | 11,18 Md | ||
| +0,50% | +2,84% | +12,07% | +11,02% | +20,07% | +15,03% | -3,17% | +2,24% | +98,52% | 3,41 Md | ||
| +0,97% | +5,22% | +8,52% | +6,76% | +1,26% | -3,97% | +31,52% | +40,70% | +33,95% | 3,18 Md | ||
| 0,00% | -0,69% | -2,70% | -5,57% | -4,00% | -9,72% | -0,69% | -11,66% | -27,82% | 3,12 Md | ||
| -0,69% | -3,16% | +3,05% | -10,70% | -10,45% | -11,29% | -33,84% | -62,39% | -65,66% | 3,13 Md | ||
| +0,81% | +2,61% | +12,90% | +9,72% | +17,77% | +11,91% | -4,60% | -14,39% | +52,46% | 3,05 Md | ||
| +0,10% | +0,51% | -7,73% | -6,64% | +16,57% | - | - | - | - | 2,36 Md | ||
| -1,74% | -4,11% | -7,26% | -7,10% | -7,90% | +15,75% | +39,17% | +37,56% | +1,90% | 2,33 Md | ||
| -1,08% | -2,97% | +0,33% | -8,31% | -1,19% | -3,38% | +15,37% | +24,46% | +14,90% | 1,74 Md | ||
| -0,75% | +0,14% | -1,47% | +40,45% | +57,85% | +29,15% | +303,47% | +493,57% | +248,22% | 1,34 Md | ||
| -0,38% | -1,67% | -8,38% | -17,96% | -21,19% | -20,30% | -6,67% | +16,85% | - | 989 M | ||
| -3,24% | 0,00% | -4,22% | +0,53% | +1,80% | 0,00% | -10,85% | +51,60% | -36,36% | 783 M | ||
| -1,47% | +1,52% | +1,52% | +9,24% | +18,24% | +50,00% | +272,22% | +185,11% | +166,51% | 647 M | ||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -5,41% | -5,41% | +16,67% | 0,00% | 560 M | ||
| -0,51% | -3,95% | -9,53% | -36,23% | -19,29% | -34,95% | -55,52% | - | - | 486 M | ||
| -0,67% | -0,67% | +1,25% | +2,76% | -5,70% | -5,99% | +10,78% | +32,70% | - | 374 M | ||
| -1,38% | +1,42% | -1,38% | +9,18% | +30,49% | -2,28% | +34,59% | +48,86% | - | 362 M | ||
| Moyenne | -0,48% | +0,26% | +0,83% | -0,19% | +6,33% | +3,33% | +35,09% | +52,10% | +39,75% | 3,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,08% | +1,63% | +4,46% | +0,18% | +7,79% | +8,42% | +20,05% | +19,67% | +27,19% |
- Bourse
- Actions
- Action SBSP3
- Action SAJA
- Secteur Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















