|
Marché Fermé -
OTC Markets
18:27:53 13/12/2019
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,000 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
Classe d'Actions: Compal Electronics, Inc.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 4 407 147 000 | 4 014 411 625 ( 91,09 %) | 50 017 000 ( 1,135 %) | 91,09 % |
Principaux Actionnaires: Compal Electronics, Inc.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
3,441
%
| 151 628 692 | 3,441 % | 193 M $ |
0,8022
%
| 35 352 587 | 0,8022 % | 45 M $ |
State Street Global Advisors Ltd.
0,2568
%
| 11 317 096 | 0,2568 % | 14 M $ |
0,2419
%
| 10 662 383 | 0,2419 % | 14 M $ |
Sjunde Ap Fonden (Investment Management)
0,2258
%
| 9 952 000 | 0,2258 % | 13 M $ |
Syzygy Asset Management LLC
0,2241
%
| 9 877 000 | 0,2241 % | 13 M $ |
0,2088
%
| 9 204 201 | 0,2088 % | 12 M $ |
Somerset Capital Management LLP
0,1935
%
| 8 529 000 | 0,1935 % | 11 M $ |
Schroder Investment Management Brasil Ltda.
0,1827
%
| 8 051 000 | 0,1827 % | 10 M $ |
0,1792
%
| 7 896 867 | 0,1792 % | 10 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Kinpo Electronics, Inc. | 3,44% |
| Personnes physiques | 1,74% |
| Institutionnels | 1,61% |
| Autres | 0,11% |
| Inconnu | 93,1% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Taïwan | 3,55% |
Personnes physiques
| 1,74% |
Royaume-Uni | 0,61% |
Etats-Unis | 0,34% |
Suède | 0,23% |
Brésil | 0,18% |
Irlande | 0,13% |
Canada | 0,06% |
Suisse | 0,02% |
Finlande | 0,02% |
Japon | 0,02% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
81 743
Secteur
Matériel informatique
Agenda
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















