Instrument Inactif
Cours Cloudweb, Inc. Other OTC
Actions
CLOW
US18915A3014
Services d'assistance aux entreprises
OTC Markets Traded| Capitalisation | 5,56 k 4,89 k 4,55 k 4,18 k 7,85 k 533 k 7,95 k 54,11 k 21,13 k 263 k 20,88 k 20,43 k 910 k | PER 2024 |
-16x | PER 2025 | -8,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 435 k 383 k 356 k 327 k 614 k 41,75 M 623 k 4,24 M 1,65 M 20,62 M 1,63 M 1,6 M 71,26 M | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
9,05% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +2,21% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zhi De Liao
CEO | Directeur Général | 51 | 28/01/2016 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zhi De Liao
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 51 | 28/01/2016 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,21% | -3,47% | - | - | 5,56 k | ||
| +0,06% | +2,88% | +265,74% | +891,97% | 48,11 Md | ||
| +0,34% | +2,49% | - | - | 6,6 Md | ||
| -3,60% | +9,75% | - | - | 3,4 Md | ||
| +2,43% | +3,24% | +3,38% | +26,21% | 3,38 Md | ||
| +1,07% | -0,45% | +8,80% | +108,30% | 3,12 Md | ||
| -2,58% | -1,07% | -16,62% | -39,88% | 1,32 Md | ||
| +1,84% | +1,12% | -37,67% | -44,04% | 1,25 Md | ||
| +3,14% | -10,09% | -45,00% | +37,30% | 1,23 Md | ||
| Moyenne | +0,63% | -0,24% | +29,77% | +163,31% | 8,55 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,12% | +4,14% | +217,46% | +741,06% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -72,96 k -64,14 k -59,71 k -54,83 k -103 k -7 M -104 k -710 k -277 k -3,45 M -274 k -268 k -11,94 M | -70,43 k -61,91 k -57,63 k -52,93 k -99,39 k -6,75 M -101 k -685 k -268 k -3,33 M -264 k -259 k -11,53 M |
| Endettement Net | 396 k 348 k 324 k 298 k 559 k 37,98 M 566 k 3,85 M 1,5 M 18,75 M 1,49 M 1,45 M 64,82 M | 430 k 378 k 352 k 323 k 607 k 41,22 M 615 k 4,18 M 1,63 M 20,35 M 1,61 M 1,58 M 70,35 M |
Employés
-
















