Segments d'Activités China Union Holdings Ltd.
Actions
000036
CNE000000G13
Développement et opérations immobilières
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,930 CNY | -2,48% |
|
-1,01% | -40,45% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Estate Rental | 281 M | 253 M | 275 M | 286 M | 291 M | |||||
Real Estate Sales | 1,48 Md | 1,95 Md | 106 M | 1,14 M | 189 M | |||||
Hotel Business | 117 M | 116 M | 160 M | 137 M | 141 M | |||||
Unallocated Other Operations | - | 21,06 M | 24,02 M | 777 k | 820 k |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 1,88 Md | 2,34 Md | 565 M | 425 M | 621 M | |||||
Total des actifs | 9,59 Md | 9,24 Md | 8,4 Md | 7,62 Md | 7,92 Md | |||||
Charges d'intérêts | -52,05 M | -68,95 M | -34,76 M | -30,38 M | -24,46 M | |||||
Charge d'impôt | 177 M | 189 M | 6,21 M | 33,59 M | 43,36 M | |||||
D&A | 53,31 M | 54,41 M | 55,11 M | 56,31 M | 64,17 M | |||||
CAPEX | -251 M | -649 k | -51,08 M | -6,73 M | -1,21 M | |||||
Revenu net | 406 M | 436 M | 81,63 M | 40,51 M | 70,15 M | |||||
EBT | 705 M | 788 M | 106 M | 84,21 M | 142 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 704 M | 786 M | 107 M | 83,17 M | 145 M |
- Bourse
- Actions
- Action 000036
- Finances China Union Holdings Ltd.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















