Comparaisons Financières China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd Thailand S.E.
Actions
CNRE80
TH0150127502
Métaux et minéraux précieux
|
Cours en clôture
Thailand S.E.
14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,100 THB | +3,96% |
|
-3,67% | - |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (N-1) | Marge nette (N-1) | Marge EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,09 Md | 5,29% | 8,03% | 9,56% | - | - | ||
| 365 M | 1,44% | 1,11% | 0,35% | 0,28% | -0.15x | ||
| 224 M | -38,26% | -66,55% | -2,69% | -1,32% | -72.82x | ||
| 2,14 Md | 5,6% | 6,92% | 7,79% | - | - | ||
| 1,64 M | -18 110,71% | -3 621,61% | - | - | - | ||
| 3,34 M | -482,79% | -473,73% | - | - | 0.22x | ||
| Moyenne | 1,47 Md | -3 103,24% | -690,97% | 3,75% | -0,52% | -24,25x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,82 Md | -1 579,35% | -324,69% | 4,74% | -0,48% | -34,13x |
- Bourse
- Actions
- Action 600111
- Action CNRE80
- Secteur China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















