Cours China Finance, Inc.
Actions
CHFI
US1693781064
Services financiers aux entreprises
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000500 USD | +25,00% |
|
+49 900,00% | +49 900,00% |
| 1 semaine | +49 900,00% | ||
| Mois en cours | +49 900,00% |
| Capitalisation | 16,67 M 14,44 M 13,52 M 12,34 M 23,22 M 1,59 Md 23,61 M 159 M 62,12 M 796 M 62,58 M 61,22 M 2,65 Md | PER 2007 |
2,44x | PER 2008 | -6,28x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,88 M 3,36 M 3,14 M 2,87 M 5,4 M 370 M 5,49 M 36,87 M 14,45 M 185 M 14,55 M 14,24 M 617 M | VE / CA 2007 |
1,81x | VE / CA 2008 | 48,9x |
| Flottant |
100% | Rendement 2007 * |
-
| Rendement 2008 | - |
| 1 jour | +25,00% | ||
| 1 semaine | +49 900,00% | ||
| Mois en cours | +49 900,00% | ||
| 1 mois | +49 900,00% | ||
| 3 mois | +49 900,00% | ||
| 6 mois | +49 900,00% | ||
| Année en cours | +49 900,00% |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0 | |
| 10 ans | 0 | 0,01 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ann Yu
CEO | Directeur Général | 67 | 28/08/2008 |
Liang Liao
DFI | Directeur Financier/CFO | 49 | 17/03/2005 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ann Yu
CHM | Président | 67 | 14/07/2011 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +25,00% | +49 900,00% | +49 900,00% | +49 900,00% | 57 | ||
| +6,62% | +19,22% | -41,17% | +1 386,37% | 35,09 Md | ||
| +4,22% | +15,37% | -34,33% | +1 207,18% | 17,17 Md | ||
| -1,26% | -9,99% | -9,49% | +78,11% | 13,18 Md | ||
| +1,77% | -0,49% | +18,95% | +56,44% | 12,47 Md | ||
| -0,17% | -1,32% | -29,83% | +72,53% | 12,05 Md | ||
| -0,61% | -6,43% | -11,16% | +54,15% | 9,52 Md | ||
| -1,20% | -2,12% | +57,57% | +152,55% | 8,26 Md | ||
| -1,91% | -12,31% | -23,89% | +33,59% | 7,92 Md | ||
| Moyenne | +3,60% | +290,03% | +5 536,30% | +5 882,32% | 12,85 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,39% | +261,88% | -18,18% | +640,07% |
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,67 M 15,31 M 14,33 M 13,08 M 24,61 M 1,68 Md 25,02 M 168 M 65,84 M 843 M 66,33 M 64,89 M 2,81 Md | 2,1 M 1,82 M 1,7 M 1,55 M 2,92 M 200 M 2,97 M 19,97 M 7,82 M 100 M 7,88 M 7,71 M 334 M |
| Résultat net | 27,21 M 23,58 M 22,07 M 20,14 M 37,9 M 2,6 Md 38,54 M 259 M 101 M 1,3 Md 102 M 99,93 M 4,33 Md | -18,35 M -15,9 M -14,89 M -13,59 M -25,56 M -1,75 Md -25,99 M -175 M -68,4 M -876 M -68,91 M -67,41 M -2,92 Md |
| Endettement Net | -34,26 M -29,69 M -27,8 M -25,36 M -47,73 M -3,27 Md -48,53 M -326 M -128 M -1,64 Md -129 M -126 M -5,46 Md | -12,79 M -11,08 M -10,38 M -9,47 M -17,82 M -1,22 Md -18,12 M -122 M -47,67 M -611 M -48,03 M -46,98 M -2,04 Md |
Employés
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















