Cours CD International Enterprises, Inc.
Actions
CDIIQ
US12508A3077
Exploitations minières et métallurgie
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000001 USD | -90,00% |
|
0,00% | - |
| 14/08/12 | Transcript : CD International Enterprises, Inc., Q3 2012 Earnings Call, Aug 14, 2012 | |
| 10/05/12 | Transcript : CD International Enterprises, Inc., Q2 2012 Earnings Call, May 10, 2012 |
| Capitalisation | 82,71 k 72,74 k 67,58 k 62,15 k 117 k 8,01 M 119 k 808 k 315 k 3,91 M 311 k 304 k 13,55 M | PER 2015 * |
-
| PER 2016 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,19 M 1,93 M 1,79 M 1,65 M 3,09 M 212 M 3,15 M 21,43 M 8,36 M 104 M 8,24 M 8,06 M 359 M | VE / CA 2015 |
12,8x | VE / CA 2016 | 25,8x |
| Flottant |
90,04% | Rendement 2015 * |
-
| Rendement 2016 | - |
| 1 jour | -90,00% |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0 | |
| 10 ans | 0 | 1 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shirley Xu
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01/01/2007 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90,00% | 0,00% | - | - | 91 | ||
| -5,81% | +6,50% | +467,04% | +884,89% | 11,79 Md | ||
| -2,29% | -26,75% | +377,11% | +584,14% | 11,63 Md | ||
| +4,40% | +7,03% | +4,32% | -16,60% | 11,13 Md | ||
| -1,34% | +1,96% | +87,68% | +120,65% | 8,92 Md | ||
| -1,11% | -.--% | -.--% | -.--% | 8,09 Md | ||
| +0,85% | +9,31% | +24,05% | +67,16% | 7,74 Md | ||
| -1,62% | -26,36% | +196,13% | - | 7,46 Md | ||
| -4,39% | +16,65% | +78,87% | +280,21% | 7,31 Md | ||
| +1,84% | -8,17% | +272,65% | +437,78% | 7,25 Md | ||
| Moyenne | -9,91% | -1,22% | +167,54% | +294,78% | 8,13 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,09% | -2,18% | +183,54% | +323,04% |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 360 k 317 k 294 k 271 k 507 k 34,87 M 516 k 3,52 M 1,37 M 17,01 M 1,35 M 1,32 M 59 M | 82,61 k 72,66 k 67,5 k 62,08 k 116 k 8 M 119 k 807 k 315 k 3,9 M 310 k 303 k 13,54 M |
| Résultat net | -3,1 M -2,72 M -2,53 M -2,33 M -4,36 M -300 M -4,44 M -30,25 M -11,8 M -146 M -11,62 M -11,37 M -507 M | -20,42 M -17,96 M -16,68 M -15,34 M -28,77 M -1,98 Md -29,29 M -199 M -77,8 M -964 M -76,64 M -74,99 M -3,35 Md |
| Endettement Net | 2,56 M 2,25 M 2,09 M 1,92 M 3,61 M 248 M 3,67 M 24,99 M 9,75 M 121 M 9,6 M 9,4 M 419 M | 2,11 M 1,86 M 1,72 M 1,59 M 2,97 M 204 M 3,03 M 20,62 M 8,04 M 99,71 M 7,92 M 7,75 M 346 M |
Employés
8
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















