Fonds et ETFs CapitaLand India Trust
Actions
CY6U
SG1V35936920
Sociétés de placement immobilier commercial
|
Marché Fermé -
Singapore S.E.
11:08:13 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9250 SGD | +1,09% |
|
-0,54% | -24,18% |
1 Fonds positionnés sur CapitaLand India Trust
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| PERINVEST(LUX) SICAV ASIA DIV EQ B USD | Non | +4,00% | 1.03M USD |
ETFs positionnés sur CapitaLand India Trust
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +14,76% | -.--% | 41 780 M€ | ||
| +11,87% | 0,77% | 516 M€ | ||
| +2,66% | 0,46% | 105 M€ | ||
| +21,46% | 0,41% | 14 M€ | ||
| +22,03% | 0,2% | 222 M€ | ||
| -.--% | 0,1% | 74 M€ | ||
| +19,72% | 0,1% | 74 M€ | ||
| -7,50% | 0,1% | 1 069 M€ | ||
| -6,11% | 0,08% | 3 529 M€ | ||
| +12,67% | 0,06% | 918 M€ | ||
| +15,20% | 0,05% | 282 M€ | ||
| 0,00% | 0,04% | 4 M€ | ||
| +10,32% | 0,04% | 5 679 M€ | ||
| +9,79% | 0,03% | 366 M€ | ||
| +9,68% | 0,03% | 12 001 M€ | ||
| +9,94% | 0,03% | 13 445 M€ | ||
| +12,14% | 0,03% | 258 M€ | ||
| +15,69% | 0,02% | 160 M€ | ||
| -.--% | 0,02% | 3 M€ | ||
| -.--% | 0,02% | 0 M€ | ||
| +16,04% | 0,02% | 19 M€ | ||
| +13,28% | 0,01% | 679 M€ | ||
| +12,58% | 0,01% | 2 014 M€ | ||
| +14,76% | 0,01% | 8 963 M€ | ||
| +35,20% | 0,01% | 406 M€ | ||
| +33,99% | 0,01% | 63 M€ | ||
| +16,87% | 0,01% | 2 767 M€ | ||
| -.--% | 0,01% | 6 M€ | ||
| -0,19% | 0,01% | 675 M€ | ||
| +29,61% | 0,01% | 8 564 M€ | ||
| +8,85% | 0,01% | 361 M€ | ||
| +11,29% | 0% | 18 816 M€ | ||
| +11,81% | 0% | 19 M€ | ||
| +12,17% | 0% | 1 439 M€ | ||
| +9,84% | 0% | 195 188 M€ | ||
| +13,46% | 0% | 9 865 M€ | ||
| +17,90% | 0% | 8 192 M€ | ||
| +16,68% | 0% | 1 628 M€ | ||
| +15,40% | 0% | 263 M€ | ||
| +14,77% | 0% | 237 840 M€ |
Employés
-
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action CY6U
- Fonds et ETFs CapitaLand India Trust
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















