|
Marché Fermé -
OTC Markets
20:35:57 17/03/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1900 USD | -.--% |
|
+90,00% | +167,61% |
| Mois en cours | +90,00% | ||
| 1 mois | +90,00% |
| 1 semaine | +90,00% | ||
| Mois en cours | +90,00% | ||
| 1 mois | +90,00% | ||
| 3 mois | +29,43% | ||
| 6 mois | +15,36% | ||
| Année en cours | +167,61% |
| Année en cours | 0,07 | 0,19 | |
| 1 an | 0,07 | 0,19 | |
| 3 ans | 0,05 | 0,19 | |
| 5 ans | 0,05 | 0,19 | |
| 10 ans | 0 | 0,19 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pham Thanh
CEO | Directeur Général | - | - |
Hong Nguyen
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Russell Smith
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
James C. Ely
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
David Bicking
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Woo Nam Hyun
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +90,00% | +167,61% | +213,01% | 18,83 M | ||
| -3,03% | -10,30% | +4,07% | +102,58% | 850 Md | ||
| +0,25% | -0,44% | +20,75% | +105,87% | 455 Md | ||
| -0,45% | -2,47% | +13,18% | +131,83% | 392 Md | ||
| 0,00% | -0,19% | +27,49% | +126,84% | 360 Md | ||
| -3,15% | -7,80% | -7,76% | +56,75% | 335 Md | ||
| -1,13% | -2,15% | +29,37% | +112,63% | 329 Md | ||
| -3,62% | -8,89% | +18,15% | +100,26% | 287 Md | ||
| -2,38% | -8,78% | +26,48% | +118,24% | 261 Md | ||
| -2,47% | -8,63% | -4,59% | +83,73% | 242 Md | ||
| Moyenne | -1,60% | -4,30% | +29,47% | +115,18% | 351 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,80% | -5,12% | +13,11% | +105,01% |
| * | 1 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | - | - |
| Endettement Net | - | - |
Employés
10
Secteur
Banques
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















