|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - BRL | -.--% |
|
-.--% | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Danilo Gamboa
CEO | Directeur Général | 51 | - |
| Secrétaire Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Danilo Gamboa
CHM | Président | 51 | 30/04/2018 |
| Directeur/Membre du Conseil | 47 | 30/04/2018 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 49 | 30/04/2015 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -25,21% | -29,09% | -23,51% | +62,72% | 204 Md | ||
| +2,71% | +5,02% | +29,23% | +52,63% | 95,64 Md | ||
| -2,86% | -5,33% | -51,94% | -57,39% | 82,34 Md | ||
| -0,50% | +6,42% | -32,68% | -37,29% | 82,89 Md | ||
| -1,37% | -0,69% | -39,08% | -3,89% | 57,7 Md | ||
| -1,21% | +0,99% | -31,89% | -24,11% | 46,07 Md | ||
| -4,32% | -1,82% | +10,05% | +209,69% | 36,55 Md | ||
| -4,74% | -4,05% | +0,78% | +74,56% | 36,18 Md | ||
| +0,39% | +2,23% | -25,23% | +1,51% | 32,87 Md | ||
| Moyenne | -1,07% | -1,45% | -18,25% | +30,94% | 67,43 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,33% | -7,72% | -19,49% | +28,31% |
Employés
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















